PIN codes of Nainital district, Uttarakhand
Nainital district of Uttarakhand has 165 post offices under 22 PIN codes, from 244713 to 263159. Its head post offices are: Haldwani (263139), Nainital (263001). 153 offices deliver post to homes.
Tap a PIN code to open its page.
| Post office | PIN code | Type | Delivers post |
|---|---|---|---|
| Adhora | 263157 | Branch Office | Yes |
| Amghari | 263159 | Branch Office | Yes |
| Amjhar | 263157 | Branch Office | Yes |
| Amritpur | 263126 | Branch Office | Yes |
| Anandnagar | 244716 | Branch Office | Yes |
| Anandpur | 263139 | Branch Office | Yes |
| Arjunpur | 263139 | Branch Office | Yes |
| Babiyar | 263136 | Branch Office | Yes |
| Badon | 263157 | Branch Office | Yes |
| Bail Parao | 263140 | Branch Office | Yes |
| Bailpokhra | 263140 | Branch Office | Yes |
| Bajunia Haldu | 263159 | Branch Office | Yes |
| Banana | 263136 | Branch Office | Yes |
| Bareilly Road | 263139 | Sub Office | No |
| Bari Mukhani | 263139 | Branch Office | Yes |
| Bel | 263128 | Branch Office | Yes |
| Betalghat | 263134 | Sub Office | Yes |
| Bhairongkhal | 244715 | Branch Office | Yes |
| Bhatalia | 263137 | Branch Office | Yes |
| Bhimtal | 263136 | Sub Office | Yes |
| Bhotia Parao | 263139 | Sub Office | No |
| Bhowali | 263132 | Sub Office | Yes |
| Bhumiadhar | 263132 | Branch Office | Yes |
| Bindhukhatta | 262402 | Sub Office | No |
| Bist Estatre | 263127 | Branch Office | Yes |
| Chakalua | 263139 | Branch Office | Yes |
| Chanfi | 263136 | Branch Office | Yes |
| Chausala | 263139 | Branch Office | Yes |
| Chhoi | 244715 | Branch Office | Yes |
| Chilkia | 244715 | Branch Office | Yes |
| Chopra | 263127 | Branch Office | Yes |
| Chorgalia | 263139 | Branch Office | Yes |
| Churigarh | 263136 | Branch Office | Yes |
| Dalkania | 263157 | Branch Office | Yes |
| Damuadhunga | 263126 | Branch Office | Yes |
| DAULATPUR | 263139 | Branch Office | Yes |
| Deoli | 263157 | Branch Office | Yes |
| Devdwar | 263158 | Branch Office | Yes |
| Dewalchaur | 263139 | Branch Office | Yes |
| Dewalchaur | 263140 | Branch Office | Yes |
| Dhamola | 263140 | Branch Office | Yes |
| Dhanachuli | 263132 | Branch Office | Yes |
| Dhaniakote | 263135 | Branch Office | Yes |
| Dhari | 263136 | Branch Office | Yes |
| Dhela | 244715 | Branch Office | No |
| Dhikala Nc ParkSeasonal | 244715 | Branch Office | Yes |
| Dhikuli | 244715 | Branch Office | Yes |
| Dhyari | 263138 | Branch Office | Yes |
| Dogara | 263126 | Branch Office | Yes |
| Dohania | 263159 | Branch Office | Yes |
| Don | 263159 | Branch Office | Yes |
| Fathepur | 263139 | Branch Office | Yes |
| Gabuwa | 263140 | Branch Office | Yes |
| Gagar | 263137 | Branch Office | Yes |
| Garampani | 263135 | Sub Office | Yes |
| Garjoli | 263135 | Branch Office | Yes |
| Gethia | 263127 | Branch Office | Yes |
| Ghangreti | 263134 | Branch Office | Yes |
| Ghorakhal | 263156 | Sub Office | Yes |
| Gintigaon | 263159 | Branch Office | Yes |
| Gunialekh | 263136 | Branch Office | Yes |
| Hairakhan | 263126 | Branch Office | Yes |
| Haldiyani | 263134 | Branch Office | Yes |
| Halduchaur | 263142 | Sub Office | Yes |
| Haldwani | 263139 | Head Office | Yes |
| Harishtal | 263126 | Branch Office | Yes |
| Hartola | 263158 | Branch Office | Yes |
| High Court SO Nainital | 263001 | Sub Office | No |
| Indranagar | 263139 | Branch Office | Yes |
| Industrial Estate | 263139 | Branch Office | Yes |
| Jaikhola | 263136 | Branch Office | Yes |
| Jamani | 244715 | Branch Office | Yes |
| Jangaliagaon | 263136 | Branch Office | Yes |
| Jeolikote | 263127 | Sub Office | Yes |
| Jhargaon | 263157 | Branch Office | Yes |
| Jhutia | 263158 | Branch Office | Yes |
| Joshyua | 263132 | Branch Office | Yes |
| Jurasi Kutali | 263135 | Branch Office | Yes |
| Kainchi | 263132 | Branch Office | Yes |
| Kala Agar | 263157 | Branch Office | Yes |
| Kaladhungi | 263140 | Sub Office | Yes |
| Kaladhungi Road | 263139 | Sub Office | No |
| Kamaluwaganja | 263139 | Branch Office | Yes |
| Kamola | 263140 | Branch Office | Yes |
| Karanpur | 244715 | Branch Office | Yes |
| Kashialekh | 263137 | Branch Office | Yes |
| Kathghariya | 263141 | Sub Office | Yes |
| Kathgodam | 263126 | Sub Office | Yes |
| Khairali | 263134 | Branch Office | Yes |
| Khansyon | 263157 | Branch Office | Yes |
| Khurpatal | 263001 | Branch Office | Yes |
| KISHANPUR | 263139 | Branch Office | Yes |
| Kotabagh | 263159 | Sub Office | Yes |
| Kumaon University Nainital | 263001 | Sub Office | No |
| Kunwarpur | 263139 | Branch Office | Yes |
| Kusumkhera | 263139 | Sub Office | No |
| Lalkua | 262402 | Sub Office | Yes |
| Lamachaur | 263139 | Branch Office | Yes |
| Lohali | 263135 | Branch Office | Yes |
| Maldhanchaur | 244713 | Branch Office | Yes |
| Manorapeak | 263001 | Branch Office | Yes |
| Manpur Paschim | 263139 | Branch Office | Yes |
| Mauna | 263138 | Branch Office | Yes |
| Mehragaon | 263132 | Branch Office | Yes |
| Mohan | 244715 | Branch Office | Yes |
| Mota Haldu | 263139 | Branch Office | Yes |
| MukteshwarKumaon | 263138 | Sub Office | Yes |
| Nai | 263132 | Branch Office | Yes |
| Nainital | 263001 | Head Office | Yes |
| Nainital Kutchert Nainital | 263001 | Sub Office | No |
| Nakuchiatal | 263136 | Branch Office | Yes |
| Nalni | 263001 | Branch Office | Yes |
| Narain Swamy Ashram | 263158 | Sub Office | Yes |
| Nartola | 263132 | Branch Office | Yes |
| Nathuwakhan | 263158 | Branch Office | Yes |
| Nayeli | 263138 | Branch Office | Yes |
| Okhaldhunga | 263126 | Branch Office | Yes |
| Okhalkanda | 263157 | Sub Office | Yes |
| Padampur | 263157 | Branch Office | Yes |
| Padampuri | 263136 | Branch Office | Yes |
| Padrani | 263126 | Branch Office | Yes |
| Paharpani | 263132 | Branch Office | Yes |
| Painth Parao | 263139 | Sub Office | No |
| Pandey Gaon | 263136 | Branch Office | Yes |
| Pangoot | 263001 | Branch Office | Yes |
| Pania Mehta | 263126 | Branch Office | Yes |
| Patalia | 263159 | Branch Office | Yes |
| Patkote | 263159 | Branch Office | Yes |
| Patlot | 263157 | Branch Office | Yes |
| Patwadanger | 263128 | Sub Office | Yes |
| Pawalgarh | 263140 | Branch Office | Yes |
| Peerumadra | 244715 | Branch Office | Yes |
| Pokharar | 263136 | Branch Office | Yes |
| Pokhari | 263136 | Branch Office | Yes |
| Pyura | 263138 | Branch Office | Yes |
| Ramgarh SO Nainital | 263137 | Sub Office | Yes |
| Ramnagar SO Nainital | 244715 | Sub Office | Yes |
| Ranibagh | 263126 | Branch Office | Yes |
| Ratighat | 263135 | Branch Office | Yes |
| Rausila | 263126 | Branch Office | Yes |
| Rinchi | 263134 | Branch Office | Yes |
| Sanana | 263159 | Branch Office | Yes |
| Sargakhet | 263137 | Branch Office | Yes |
| Satbungs | 263137 | Branch Office | Yes |
| Sattal Seasonal | 263136 | Branch Office | Yes |
| Saur | 263159 | Branch Office | Yes |
| Sethi Belgaon | 263134 | Branch Office | Yes |
| Simalkha | 263135 | Branch Office | Yes |
| Simalkhalia | 244715 | Branch Office | Yes |
| Simrar | 263135 | Branch Office | Yes |
| Sui | 263157 | Branch Office | Yes |
| Sunderkhal | 263132 | Branch Office | Yes |
| Sunsyari | 263134 | Branch Office | Yes |
| Supi | 263137 | Branch Office | Yes |
| Surang | 263157 | Branch Office | Yes |
| Suwakote Pokhari | 263157 | Branch Office | Yes |
| Suyal Bari | 263135 | Branch Office | Yes |
| Syat | 263159 | Branch Office | Yes |
| Talla Bardho | 263135 | Branch Office | Yes |
| Talli Pokhari | 263157 | Branch Office | Yes |
| Tallital | 263001 | Sub Office | No |
| Thari | 244716 | Branch Office | Yes |
| Tushrar | 263157 | Branch Office | Yes |
| Unchakote | 263134 | Branch Office | Yes |
| Vidyalayee Siksha Parisad Ramnagar | 244715 | Sub Office | No |
Other districts of Uttarakhand
- Almora
- Bageshwar
- Chamoli
- Champawat
- Dehradun
- Haridwar
- Pauri Garhwal
- Pithoragarh
- Rudra Prayag
- Tehri Garhwal
- Udam Singh Nagar
- Uttar Kashi
India Post list, copy taken on 11 November 2026.