PIN codes of Almora district, Uttarakhand
Almora district of Uttarakhand has 326 post offices under 33 PIN codes, from 244715 to 263680. Its head post offices are: Almora (263601), Ranikhet (263645). 318 offices deliver post to homes.
Tap a PIN code to open its page.
| Post office | PIN code | Type | Delivers post |
|---|---|---|---|
| Aina | 263652 | Branch Office | Yes |
| Airari Bisht | 263665 | Branch Office | Yes |
| Ajoli Malli | 263646 | Branch Office | Yes |
| Almiankande | 263645 | Branch Office | Yes |
| Almora | 263601 | Head Office | Yes |
| Amdhar | 263676 | Branch Office | Yes |
| Amyari | 263645 | Branch Office | Yes |
| Andoli | 263623 | Branch Office | Yes |
| Anuli | 263625 | Branch Office | Yes |
| Asgoli ED | 263653 | Branch Office | Yes |
| Ayarpani | 263601 | Branch Office | Yes |
| Badiyar | 263622 | Branch Office | Yes |
| Bagswar | 263626 | Branch Office | Yes |
| Bagwalipokhar | 263621 | Sub Office | Yes |
| Bainskhet | 263655 | Branch Office | Yes |
| Bajwar | 263601 | Branch Office | Yes |
| Baldhoti | 263601 | Sub Office | No |
| Balta | 263601 | Branch Office | Yes |
| Bamanswal | 263623 | Branch Office | Yes |
| Bamsyun | 263645 | Branch Office | Yes |
| Bangidhar | 263676 | Branch Office | Yes |
| Banthok | 263623 | Branch Office | Yes |
| Barangal | 263659 | Branch Office | Yes |
| Barechhina | 263624 | Sub Office | Yes |
| Barsimi | 263636 | Branch Office | Yes |
| Basai | 263661 | Branch Office | Yes |
| Basantpur | 263626 | Branch Office | Yes |
| Basbhira | 263653 | Branch Office | Yes |
| Basoli | 263622 | Branch Office | Yes |
| Basot | 263680 | Branch Office | Yes |
| Bawari Kichar | 263665 | Branch Office | Yes |
| Bayeri | 263663 | Branch Office | Yes |
| Bedchula | 263625 | Branch Office | Yes |
| Bergaon | 263678 | Branch Office | Yes |
| Bey | 263601 | Branch Office | Yes |
| Bhabu | 263626 | Branch Office | Yes |
| Bhagoti | 263656 | Branch Office | Yes |
| Bhagtola ED | 263636 | Branch Office | Yes |
| Bhainsar Gaon | 263637 | Branch Office | Yes |
| Bhainsiachhana | 263624 | Branch Office | Yes |
| Bhainsoli | 263652 | Branch Office | Yes |
| Bhainsori ED | 263601 | Branch Office | Yes |
| Bhanoli ED | 263622 | Branch Office | Yes |
| Bhatkhola | 263601 | Branch Office | Yes |
| Bhatkote | 263656 | Branch Office | Yes |
| Bhatronjkhan | 263646 | Sub Office | Yes |
| Bhaunkhal | 263646 | Branch Office | Yes |
| Bheltgaon | 263656 | Branch Office | Yes |
| Bhikiyasen | 263667 | Sub Office | Yes |
| Bhoolgaon | 263637 | Branch Office | Yes |
| Bhujan | 263645 | Branch Office | Yes |
| Bhyari | 263676 | Branch Office | Yes |
| Billekh | 263663 | Branch Office | Yes |
| Binta | 263621 | Branch Office | Yes |
| Birkham | 263626 | Branch Office | Yes |
| Birkola | 263622 | Branch Office | Yes |
| Birora | 263601 | Branch Office | Yes |
| Bisrakhet | 263661 | Branch Office | Yes |
| Bitholi | 263653 | Branch Office | Yes |
| Burakote | 244715 | Branch Office | Yes |
| Chachroti | 263661 | Branch Office | Yes |
| Chagethi | 263623 | Branch Office | Yes |
| Chaikhan | 263625 | Branch Office | Yes |
| Chakargaon | 263659 | Branch Office | Yes |
| Chamarkhan | 263664 | Branch Office | Yes |
| Chamkana | 263676 | Branch Office | Yes |
| Chamtola | 263622 | Branch Office | Yes |
| Chanoda | 263629 | Sub Office | Yes |
| Chantharia | 263653 | Branch Office | Yes |
| Charchalikhan | 263623 | Branch Office | Yes |
| Chaubattia | 263651 | Sub Office | Yes |
| Chaukuni | 263645 | Branch Office | Yes |
| Chaumu Uchyur | 263601 | Branch Office | Yes |
| Chaun Dungri | 263622 | Branch Office | Yes |
| Chaunallia | 263680 | Sub Office | Yes |
| Chaunsli | 263601 | Branch Office | Yes |
| Chelchhina | 263623 | Branch Office | Yes |
| Chhana | 263645 | Branch Office | Yes |
| Chhana Kharkota | 263626 | Branch Office | Yes |
| Chhatena | 263653 | Branch Office | Yes |
| Chhatgulla | 263653 | Branch Office | Yes |
| Chhitar | 263656 | Branch Office | Yes |
| Chilianaula | 263645 | Branch Office | Yes |
| Chitai | 263601 | Branch Office | Yes |
| Chitreshwar | 263653 | Branch Office | Yes |
| Dabhra | 263667 | Branch Office | Yes |
| Dal | 263601 | Branch Office | Yes |
| Dania | 263622 | Sub Office | Yes |
| Darmar | 263645 | Branch Office | Yes |
| Darmar Tikhun | 263643 | Branch Office | Yes |
| Dasolibadiyar | 263622 | Branch Office | Yes |
| Daula | 263660 | Sub Office | Yes |
| Daulaghat | 263655 | Sub Office | Yes |
| Dauligarh | 263622 | Branch Office | Yes |
| Daurakhal | 263664 | Branch Office | Yes |
| Debikhal | 263676 | Branch Office | Yes |
| Deghat | 263659 | Sub Office | Yes |
| Deolikhan | 263643 | Branch Office | Yes |
| Deolikhet | 263664 | Sub Office | Yes |
| Devayal | 244715 | Branch Office | Yes |
| Dhamas | 263601 | Branch Office | Yes |
| Dhamdewal | 263656 | Branch Office | Yes |
| Dhamera | 263660 | Branch Office | Yes |
| Dharkhola | 263625 | Branch Office | Yes |
| Dhauladevi ED | 263623 | Branch Office | Yes |
| Dhaulara Totashilling | 263629 | Branch Office | Yes |
| Dhaularh | 263637 | Branch Office | Yes |
| Dhaulchhina ED | 263624 | Branch Office | Yes |
| Dhaunigarh | 263637 | Branch Office | Yes |
| Dhaura | 263601 | Branch Office | Yes |
| Dhura | 263622 | Branch Office | Yes |
| Dhyari | 263622 | Branch Office | Yes |
| Dhyuli | 263625 | Branch Office | Yes |
| Dinapani | 263601 | Branch Office | Yes |
| Doram | 263623 | Branch Office | Yes |
| Dova | 263601 | Branch Office | Yes |
| Dunagiri | 263653 | Branch Office | Yes |
| Dunar | 263623 | Branch Office | Yes |
| Dwarahat | 263653 | Sub Office | Yes |
| Dwarson | 263652 | Branch Office | Yes |
| Gairkhet | 263658 | Branch Office | Yes |
| Ganai | 263656 | Sub Office | Yes |
| Gananath Vidyapeeth | 263628 | Branch Office | Yes |
| Ganiadeoli | 263645 | Branch Office | Yes |
| Garanabanj | 263623 | Branch Office | Yes |
| Garkote Malla | 263676 | Branch Office | Yes |
| Gewapani | 263655 | Branch Office | Yes |
| Gewar | 263653 | Branch Office | Yes |
| Ghatti | 263646 | Branch Office | Yes |
| Ghuguti Kelani | 263659 | Branch Office | Yes |
| Godi | 263656 | Branch Office | Yes |
| Golchhina | 263655 | Branch Office | Yes |
| Gudlekh | 263661 | Branch Office | Yes |
| Gunaditya | 263623 | Branch Office | Yes |
| Gurkande | 263636 | Branch Office | Yes |
| Haldiyani | 263645 | Branch Office | Yes |
| Harara | 263646 | Branch Office | Yes |
| Hawalbagh | 263636 | Sub Office | Yes |
| Irah | 263653 | Branch Office | Yes |
| ITI Almora | 263601 | Branch Office | Yes |
| Jageshwar | 263623 | Branch Office | Yes |
| Jaikhal | 263659 | Branch Office | Yes |
| Jainti | 263626 | Sub Office | Yes |
| Jairambakhal | 263656 | Branch Office | Yes |
| Jakh | 263625 | Branch Office | Yes |
| Jakh | 263646 | Branch Office | Yes |
| Jalali ED | 263653 | Branch Office | Yes |
| Jalna | 263625 | Branch Office | Yes |
| Jamoli | 263667 | Branch Office | Yes |
| Jamrari | 263624 | Branch Office | Yes |
| Jaurasi | 263656 | Branch Office | Yes |
| Jayanteshwar Simalchaura | 263661 | Branch Office | Yes |
| Jeoli | 263643 | Branch Office | Yes |
| Jhaldungra | 263626 | Branch Office | Yes |
| Jhankarsaim | 263623 | Branch Office | Yes |
| Jharkote | 263658 | Branch Office | Yes |
| Jhimar | 263676 | Branch Office | Yes |
| Jhupulchaura | 263637 | Branch Office | Yes |
| Jingoli Toli | 263622 | Branch Office | Yes |
| Kafali Suwakhan | 263623 | Branch Office | Yes |
| Kafalni | 263622 | Branch Office | Yes |
| Kafalta Malla | 263676 | Branch Office | Yes |
| Kafara ED | 263645 | Branch Office | Yes |
| Kafarkhan | 263601 | Branch Office | Yes |
| Kalika Estate | 263645 | Branch Office | Yes |
| Kanarichhina | 263624 | Branch Office | Yes |
| Kanoli | 263664 | Branch Office | Yes |
| Kasermanya | 263623 | Branch Office | Yes |
| Kathpuria | 263643 | Branch Office | Yes |
| Kayala | 263643 | Branch Office | Yes |
| Kelani | 263661 | Branch Office | Yes |
| Khadalgaon | 263661 | Branch Office | Yes |
| Khalna | 263653 | Branch Office | Yes |
| Kharaun | 263601 | Branch Office | Yes |
| Khastilari | 263624 | Branch Office | Yes |
| Khatiyola | 263622 | Branch Office | Yes |
| Khatyari | 263656 | Branch Office | Yes |
| Kheti | 263622 | Branch Office | Yes |
| Khira | 263656 | Branch Office | Yes |
| Khirkhet | 263645 | Branch Office | Yes |
| Khola | 263623 | Branch Office | Yes |
| Khumar | 263676 | Branch Office | Yes |
| Kirara | 263601 | Branch Office | Yes |
| Kosi SO Almora | 263643 | Sub Office | Yes |
| Kotagiwai | 263680 | Branch Office | Yes |
| Kotar | 263663 | Branch Office | Yes |
| Kotuli Malli | 263646 | Branch Office | Yes |
| Kulanteshwar | 263661 | Branch Office | Yes |
| Kulsibi | 263652 | Branch Office | Yes |
| Kunhil | 263667 | Branch Office | Yes |
| Kuwali | 263652 | Branch Office | Yes |
| Lala Bazar | 263601 | Sub Office | No |
| Lamgara | 263625 | Sub Office | Yes |
| Laxmeshwar | 263601 | Sub Office | No |
| Lod | 263637 | Branch Office | Yes |
| Lodhia | 263601 | Branch Office | Yes |
| Lower Mall Road | 263601 | Sub Office | No |
| Lweshal | 263629 | Branch Office | Yes |
| Machhor | 263646 | Branch Office | Yes |
| Mahakaleshwar | 263653 | Branch Office | Yes |
| Maharagaon | 263623 | Branch Office | Yes |
| Maithani | 263676 | Branch Office | Yes |
| Majkhali | 263652 | Sub Office | Yes |
| Manan | 263638 | Sub Office | Yes |
| Manela | 263645 | Branch Office | Yes |
| Mangalta | 263624 | Branch Office | Yes |
| Mangdoli | 263645 | Branch Office | Yes |
| Manhet | 263676 | Branch Office | Yes |
| Maniagar | 263624 | Branch Office | Yes |
| Manila | 263667 | Branch Office | Yes |
| Manuli | 263667 | Branch Office | Yes |
| Marku Bakhal | 263656 | Branch Office | Yes |
| Masar | 263645 | Branch Office | Yes |
| Masi | 263658 | Sub Office | Yes |
| Matela | 263665 | Sub Office | Yes |
| Mathena | 263625 | Branch Office | Yes |
| Maulekhal | 263676 | Sub Office | Yes |
| Mayoli | 263622 | Branch Office | Yes |
| Mirai Malli | 263645 | Branch Office | Yes |
| Mirtola | 263623 | Branch Office | Yes |
| Motiapathar | 263625 | Branch Office | Yes |
| Munani | 263659 | Branch Office | Yes |
| Nagarjhan | 263653 | Branch Office | Yes |
| Nagarkhan | 263624 | Branch Office | Yes |
| Naikana | 263658 | Branch Office | Yes |
| Nail | 263625 | Branch Office | Yes |
| Nail Chaukote | 263665 | Branch Office | Yes |
| Naila | 263660 | Branch Office | Yes |
| Naini | 263623 | Branch Office | Yes |
| Nali | 263623 | Branch Office | Yes |
| Naraindewal | 263624 | Branch Office | Yes |
| Naubara | 263660 | Branch Office | Yes |
| Naula | 263658 | Branch Office | Yes |
| Naulakote | 263621 | Branch Office | Yes |
| Naura | 263625 | Branch Office | Yes |
| Neoliharara | 263623 | Branch Office | Yes |
| Painsia | 263676 | Branch Office | Yes |
| Paithani | 263653 | Branch Office | Yes |
| Pali | 263680 | Branch Office | Yes |
| Palyun | 263624 | Branch Office | Yes |
| Pandekota | 263645 | Branch Office | Yes |
| Panduwakhal | 263656 | Branch Office | Yes |
| Pantgaon | 263680 | Branch Office | Yes |
| Pantkotuli | 263645 | Branch Office | Yes |
| Panuwadeokhan | 263646 | Branch Office | Yes |
| Panuwanaula | 263623 | Sub Office | Yes |
| Patalibangar | 263636 | Branch Office | Yes |
| Patharkhola | 263661 | Branch Office | Yes |
| Patia | 263601 | Branch Office | Yes |
| Petshal | 263601 | Branch Office | Yes |
| Pilkha | 263601 | Branch Office | Yes |
| Pilkholi ED | 263645 | Branch Office | Yes |
| Pipalkhal | 263661 | Branch Office | Yes |
| Pipna | 263676 | Branch Office | Yes |
| Pitoli | 263622 | Branch Office | Yes |
| Pokhari | 263622 | Branch Office | Yes |
| Pokhari | 263638 | Branch Office | Yes |
| Pokharkhali | 263601 | Sub Office | No |
| Pubhaon | 263626 | Branch Office | Yes |
| Queralla | 263667 | Branch Office | Yes |
| Rajyura | 263626 | Branch Office | Yes |
| Ramara | 263655 | Branch Office | Yes |
| Rampur | 263656 | Branch Office | Yes |
| Ranban | 263638 | Branch Office | Yes |
| Ranikhet | 263645 | Head Office | Yes |
| Ranikhet Kutchery | 263645 | Sub Office | No |
| Ranikhet Sadar Bazar | 263645 | Sub Office | No |
| Rasyaragaon | 263637 | Branch Office | Yes |
| Ratgal | 263652 | Branch Office | Yes |
| Rikhe | 263655 | Branch Office | Yes |
| Rikhon | 263659 | Branch Office | Yes |
| Riquwasi | 244715 | Branch Office | Yes |
| Rotapani | 263658 | Branch Office | Yes |
| Rudoli | 263661 | Branch Office | Yes |
| Sagneti | 263664 | Branch Office | Yes |
| Sainj | 263624 | Branch Office | Yes |
| Sainmanur | 263667 | Branch Office | Yes |
| Saknara | 263667 | Branch Office | Yes |
| Salla Bhatkote | 263624 | Branch Office | Yes |
| Salparh | 263622 | Branch Office | Yes |
| Sanara | 263658 | Branch Office | Yes |
| Sankar | 244715 | Branch Office | Yes |
| Saraikhet | 263661 | Branch Office | Yes |
| Satyun | 263625 | Branch Office | Yes |
| Sauni | 263663 | Branch Office | Yes |
| Seem | 263680 | Branch Office | Yes |
| Shaharphatak | 263625 | Branch Office | Yes |
| SHAHBAZPUR | 244715 | Branch Office | Yes |
| Shishuwa | 263663 | Branch Office | Yes |
| Shitalakhet | 263678 | Sub Office | Yes |
| Silor Mahadev | 263645 | Branch Office | Yes |
| Sinar | 263667 | Branch Office | Yes |
| Sinora | 263645 | Branch Office | Yes |
| Someshwar | 263637 | Sub Office | Yes |
| Sona Shilling | 263622 | Branch Office | Yes |
| Sunoli | 263601 | Branch Office | Yes |
| Sure | 263653 | Branch Office | Yes |
| Suri | 263678 | Branch Office | Yes |
| Syalde | 263661 | Sub Office | Yes |
| Syalidhar | 263601 | Branch Office | Yes |
| Syunani | 263625 | Branch Office | Yes |
| Takula | 263628 | Sub Office | Yes |
| Tamadhaun | 263661 | Branch Office | Yes |
| Tapani | 263622 | Branch Office | Yes |
| Taragtal | 263656 | Branch Office | Yes |
| Tarikhet | 263663 | Sub Office | Yes |
| Taya | 263680 | Branch Office | Yes |
| Thala Manral | 244715 | Branch Office | Yes |
| Thali | 263622 | Branch Office | Yes |
| Thapania | 263636 | Branch Office | Yes |
| Thepuru Bajwar | 263635 | Branch Office | Yes |
| Thikalna | 263623 | Branch Office | Yes |
| Timilkhal | 263658 | Branch Office | Yes |
| Timtha | 263660 | Branch Office | Yes |
| Tolyun | 263646 | Branch Office | Yes |
| Totam | 263646 | Branch Office | Yes |
| Tukura | 244715 | Branch Office | Yes |
| Turachaura | 263658 | Branch Office | Yes |
| Udepur | 263661 | Branch Office | Yes |
| Ugalia | 263680 | Branch Office | Yes |
| Ujrar | 263667 | Branch Office | Yes |
| Unyura | 263625 | Branch Office | Yes |
| Uprari Chaukote | 263659 | Branch Office | Yes |
| Uprari ED | 263645 | Branch Office | Yes |
| Vikas Bhawan Almora | 263601 | Sub Office | No |
| Zoor | 263601 | Branch Office | Yes |
Other districts of Uttarakhand
- Bageshwar
- Chamoli
- Champawat
- Dehradun
- Haridwar
- Nainital
- Pauri Garhwal
- Pithoragarh
- Rudra Prayag
- Tehri Garhwal
- Udam Singh Nagar
- Uttar Kashi
India Post list, copy taken on 11 November 2026.