PIN codes of Chamoli district, Uttarakhand
Chamoli district of Uttarakhand has 261 post offices under 27 PIN codes, from 246401 to 246488. Its head post office is: Gopeshwar (246401). 257 offices deliver post to homes.
Tap a PIN code to open its page.
| Post office | PIN code | Type | Delivers post |
|---|---|---|---|
| Adibadri | 246440 | Sub Office | Yes |
| Ali | 246446 | Branch Office | Yes |
| Andrapa | 246428 | Branch Office | Yes |
| Aser Simli | 246455 | Branch Office | Yes |
| Bachher | 246424 | Branch Office | Yes |
| Bachhuwaban | 246486 | Sub Office | Yes |
| Badrinath Seasonal | 246422 | Sub Office | Yes |
| Bagana | 246449 | Branch Office | Yes |
| Bagoli | 246444 | Branch Office | Yes |
| Bainoli | 246487 | Branch Office | Yes |
| Bairangana | 246401 | Branch Office | Yes |
| Balan | 246427 | Branch Office | Yes |
| Bampa Seasonal | 246483 | Branch Office | Yes |
| Ban | 246427 | Branch Office | Yes |
| Bangali | 246435 | Branch Office | Yes |
| Banjbagar | 246435 | Branch Office | Yes |
| Bansbara | 246449 | Branch Office | Yes |
| Baragaon | 246443 | Branch Office | Yes |
| Barmoli | 246488 | Branch Office | Yes |
| Bartoli | 246429 | Branch Office | Yes |
| Beena Lohba | 246431 | Branch Office | Yes |
| Beena Malla | 246473 | Branch Office | Yes |
| Bemaru | 246472 | Branch Office | Yes |
| Beradhar | 246427 | Branch Office | Yes |
| Bhagoti | 246455 | Branch Office | Yes |
| Bharki | 246443 | Branch Office | Yes |
| Bhatoli | 246444 | Branch Office | Yes |
| Bhenti | 246435 | Branch Office | Yes |
| Bhikona | 246473 | Branch Office | Yes |
| Bhimtalla | 246424 | Branch Office | Yes |
| Bhyundhar | 246443 | Branch Office | Yes |
| Bishalkhal | 246473 | Branch Office | Yes |
| Boragarh | 246427 | Branch Office | Yes |
| Bura Alla | 246435 | Branch Office | Yes |
| Burjola | 246482 | Branch Office | Yes |
| Chain | 246443 | Branch Office | Yes |
| Chaliyapani | 246455 | Branch Office | Yes |
| Chamoli | 246424 | Sub Office | Yes |
| Chaundali | 246444 | Branch Office | Yes |
| Chaur | 246427 | Branch Office | Yes |
| Chaurasain | 246487 | Branch Office | Yes |
| Cheproun | 246481 | Branch Office | Yes |
| Chhekura | 246455 | Branch Office | Yes |
| Chhinka | 246426 | Sub Office | Yes |
| Chiringa | 246441 | Branch Office | Yes |
| Chopta | 246453 | Branch Office | Yes |
| Choting | 246427 | Branch Office | Yes |
| Debal | 246427 | Sub Office | Yes |
| Devsari | 246441 | Branch Office | Yes |
| Dewalkot | 246440 | Branch Office | Yes |
| Dewarkhadora | 246401 | Branch Office | Yes |
| Dhak | 246443 | Branch Office | Yes |
| Dhunglwali | 246446 | Branch Office | Yes |
| Dimmar | 246474 | Branch Office | Yes |
| Dumak | 246472 | Branch Office | Yes |
| Dungri Karakot | 246455 | Branch Office | Yes |
| Dungri Pindarpar | 246481 | Branch Office | Yes |
| Duwa | 246429 | Branch Office | Yes |
| Dweeng | 246472 | Branch Office | Yes |
| Farkande Talli | 246428 | Branch Office | Yes |
| Gabani | 246453 | Branch Office | Yes |
| Gadora | 246472 | Branch Office | Yes |
| Gadsira | 246455 | Branch Office | Yes |
| Gairbaram | 246481 | Branch Office | Yes |
| Gairoli | 246474 | Branch Office | Yes |
| Gairsain | 246428 | Sub Office | Yes |
| Ganaimolta | 246472 | Branch Office | Yes |
| Gari | 246424 | Branch Office | Yes |
| Garkot | 246444 | Branch Office | Yes |
| Garurganga | 246472 | Branch Office | Yes |
| Gauchar | 246429 | Sub Office | Yes |
| Gaul | 246428 | Branch Office | Yes |
| Gauna | 246424 | Branch Office | Yes |
| Gerur | 246481 | Branch Office | Yes |
| Ghandiyal | 246444 | Branch Office | Yes |
| Ghat | 246435 | Sub Office | Yes |
| Ghesh | 246427 | Branch Office | Yes |
| Ghooni | 246435 | Branch Office | Yes |
| Gopeshwar | 246401 | Head Office | Yes |
| Gopeshwar Collectorate | 246401 | Sub Office | No |
| Gopeshwar Degree College | 246401 | Sub Office | No |
| Govindghat | 246443 | Branch Office | Yes |
| Gulabkoti | 246472 | Branch Office | Yes |
| Gulari | 246435 | Branch Office | Yes |
| Gwaldam | 246441 | Sub Office | Yes |
| Gwardewaldhar | 246401 | Branch Office | Yes |
| Hanuman Chatti | 246422 | Branch Office | Yes |
| Harishankar | 246473 | Branch Office | Yes |
| Harmani | 246481 | Branch Office | Yes |
| Irani | 246424 | Branch Office | Yes |
| Izzar | 246473 | Branch Office | Yes |
| Jainbisht | 246427 | Branch Office | Yes |
| Jainta | 246444 | Branch Office | Yes |
| Jakh | 246444 | Branch Office | Yes |
| Jakhamala | 246473 | Branch Office | Yes |
| Jakhapatiyun | 246453 | Branch Office | Yes |
| Jelam | 246483 | Branch Office | Yes |
| Jhinjhoni | 246455 | Branch Office | Yes |
| Jhumakhet | 246486 | Branch Office | Yes |
| Joshimath | 246443 | Sub Office | Yes |
| Kafoli Malli | 246453 | Branch Office | Yes |
| Kalsir | 246473 | Branch Office | Yes |
| Kalusain | 246488 | Branch Office | Yes |
| Kamera | 246449 | Branch Office | Yes |
| Kanchula | 246446 | Branch Office | Yes |
| Kanda Maikhura | 246446 | Branch Office | Yes |
| Kandaimanakhi | 246449 | Branch Office | Yes |
| Kankhul | 246474 | Branch Office | Yes |
| Kanol | 246435 | Branch Office | Yes |
| Kanoth | 246487 | Branch Office | Yes |
| Kansuwa | 246440 | Branch Office | Yes |
| Karanprayag | 246444 | Sub Office | Yes |
| Karchhuna | 246429 | Branch Office | Yes |
| Kedarukhal | 246474 | Branch Office | Yes |
| Khainoli | 246444 | Branch Office | Yes |
| Khal | 246429 | Branch Office | Yes |
| Khandura | 246474 | Branch Office | Yes |
| Kharsain | 246429 | Branch Office | Yes |
| Kheta | 246427 | Branch Office | Yes |
| Kheti | 246440 | Branch Office | Yes |
| Khunana | 246449 | Branch Office | Yes |
| Kimana | 246472 | Branch Office | Yes |
| Kimani | 246481 | Branch Office | Yes |
| Kimoli | 246455 | Branch Office | Yes |
| Kimoli | 246488 | Branch Office | Yes |
| Kirsal | 246440 | Branch Office | Yes |
| Kobthan | 246455 | Branch Office | Yes |
| Koladungri | 246474 | Branch Office | Yes |
| Kooni | 246481 | Branch Office | Yes |
| Koonigarh Bichali | 246431 | Branch Office | Yes |
| Kothuli | 246453 | Branch Office | Yes |
| Kotkandara | 246449 | Branch Office | Yes |
| Kujasu | 246473 | Branch Office | Yes |
| Kulsari | 246481 | Branch Office | Yes |
| Kurar | 246481 | Branch Office | Yes |
| Kurur | 246435 | Branch Office | Yes |
| Kweenthi | 246429 | Branch Office | Yes |
| Lambagar | 246443 | Branch Office | Yes |
| Lambagar | 246486 | Branch Office | Yes |
| Langasu | 246446 | Sub Office | Yes |
| Langsi | 246472 | Branch Office | Yes |
| Lankhi | 246435 | Branch Office | Yes |
| Lasiyari | 246424 | Branch Office | Yes |
| Lata | 246483 | Branch Office | Yes |
| Lodla | 246453 | Branch Office | Yes |
| Luntra | 246435 | Branch Office | Yes |
| Lwani | 246427 | Branch Office | Yes |
| Maikot | 246426 | Branch Office | Yes |
| Maita | 246481 | Branch Office | Yes |
| Maithana | 246424 | Branch Office | Yes |
| Majiyari Malli | 246440 | Branch Office | Yes |
| Majiyari Talli | 246440 | Branch Office | Yes |
| Malai | 246487 | Branch Office | Yes |
| malari Sesonal | 246483 | Branch Office | Yes |
| Malethi | 246487 | Branch Office | Yes |
| Malkot | 246431 | Branch Office | Yes |
| Mana | 246422 | Branch Office | Yes |
| Mandal | 246401 | Branch Office | Yes |
| Marora | 246428 | Branch Office | Yes |
| Masoli | 246473 | Branch Office | Yes |
| Masson | 246449 | Branch Office | Yes |
| Matai | 246449 | Branch Office | Yes |
| Mauna | 246455 | Branch Office | Yes |
| Mayapur | 246472 | Branch Office | Yes |
| Mehalchauri | 246431 | Sub Office | Yes |
| Melkhet | 246427 | Branch Office | Yes |
| Ming Gadhera | 246444 | Branch Office | Yes |
| Mokh | 246449 | Branch Office | Yes |
| Mundoli | 246427 | Branch Office | Yes |
| Nagali | 246440 | Branch Office | Yes |
| Nailkhansar | 246486 | Branch Office | Yes |
| Naini | 246455 | Branch Office | Yes |
| Naini Chandpur | 246487 | Branch Office | Yes |
| Nainisain | 246488 | Sub Office | Yes |
| Nakholi | 246455 | Branch Office | Yes |
| Nalgaun | 246453 | Sub Office | Yes |
| Nandkeshari | 246427 | Branch Office | Yes |
| Nandprayag | 246449 | Sub Office | Yes |
| Narayan Bagar | 246455 | Sub Office | Yes |
| Nauli | 246444 | Branch Office | Yes |
| Nauti | 246487 | Sub Office | Yes |
| Niti | 246483 | Branch Office | Yes |
| Pagna | 246449 | Branch Office | Yes |
| Pagnapainkhanda | 246472 | Branch Office | Yes |
| Paini | 246443 | Branch Office | Yes |
| Paithani | 246455 | Branch Office | Yes |
| Palethi | 246424 | Branch Office | Yes |
| Panchali | 246428 | Branch Office | Yes |
| Pandukeshwar | 246443 | Branch Office | Yes |
| Perisutol | 246435 | Branch Office | Yes |
| Pindwali | 246440 | Branch Office | Yes |
| Pipalkoti | 246472 | Sub Office | Yes |
| Pokhani | 246472 | Branch Office | Yes |
| Pokhari Nagnath | 246473 | Sub Office | Yes |
| Pokhata | 246442 | Branch Office | Yes |
| Raduwa | 246473 | Branch Office | Yes |
| Rain | 246427 | Branch Office | Yes |
| Rainipalla | 246483 | Branch Office | Yes |
| Ramani | 246435 | Branch Office | Yes |
| Ramra | 246428 | Branch Office | Yes |
| Ranoun | 246429 | Branch Office | Yes |
| Ratgaon | 246481 | Branch Office | Yes |
| Ratura | 246472 | Branch Office | Yes |
| Rauta | 246473 | Branch Office | Yes |
| Regari | 246483 | Branch Office | Yes |
| Rohira | 246428 | Branch Office | Yes |
| Ropa | 246424 | Branch Office | Yes |
| Ruingdranagiri | 246483 | Branch Office | Yes |
| Saikot | 246424 | Branch Office | Yes |
| Sainji | 246428 | Branch Office | Yes |
| Sakand | 246449 | Branch Office | Yes |
| Saliyana | 246444 | Branch Office | Yes |
| Salna | 246473 | Branch Office | Yes |
| Salurdungra | 246443 | Branch Office | Yes |
| Saranaairas | 246446 | Branch Office | Yes |
| Saring Gaon | 246486 | Branch Office | Yes |
| Sarkot | 246428 | Branch Office | Yes |
| Sawar | 246427 | Branch Office | Yes |
| Selang | 246443 | Branch Office | Yes |
| Sema | 246449 | Branch Office | Yes |
| Senti | 246435 | Branch Office | Yes |
| Senu | 246474 | Branch Office | Yes |
| Shantisadan | 246429 | Branch Office | Yes |
| Sidoli | 246429 | Branch Office | Yes |
| Silori | 246481 | Branch Office | Yes |
| Silpata | 246440 | Branch Office | Yes |
| Simlasu | 246473 | Branch Office | Yes |
| Simli | 246474 | Sub Office | Yes |
| Siwai | 246446 | Branch Office | Yes |
| Sonla | 246446 | Branch Office | Yes |
| Sonla Baunli | 246424 | Branch Office | Yes |
| Subhain | 246483 | Branch Office | Yes |
| Sunaonbhenta | 246482 | Branch Office | Yes |
| Sung | 246435 | Branch Office | Yes |
| Sunil | 246443 | Sub Office | No |
| Sunla | 246481 | Branch Office | Yes |
| Suraithota | 246483 | Branch Office | Yes |
| Sutol | 246435 | Branch Office | Yes |
| Suya | 246427 | Branch Office | Yes |
| Talwari | 246482 | Sub Office | Yes |
| Tangani | 246472 | Branch Office | Yes |
| Tangsa | 246401 | Branch Office | Yes |
| Tapoban | 246483 | Sub Office | Yes |
| Tefna | 246449 | Branch Office | Yes |
| Tentura | 246486 | Branch Office | Yes |
| Thaing | 246443 | Branch Office | Yes |
| Thalabair | 246473 | Branch Office | Yes |
| Tharali | 246481 | Sub Office | Yes |
| Thirpak | 246449 | Branch Office | Yes |
| Torti | 246427 | Branch Office | Yes |
| Trisula | 246449 | Branch Office | Yes |
| Triveni | 246443 | Branch Office | Yes |
| Tungeshwar | 246482 | Branch Office | Yes |
| Udamanda | 246473 | Branch Office | Yes |
| Ujjwal Pur | 246440 | Branch Office | Yes |
| Ulangra | 246427 | Branch Office | Yes |
| Umatta Chatti | 246444 | Branch Office | Yes |
| Urgam | 246443 | Branch Office | Yes |
| Ustoli | 246435 | Branch Office | Yes |
| Vishnupuram | 246443 | Sub Office | No |
| Zilasu | 246446 | Branch Office | Yes |
Other districts of Uttarakhand
- Almora
- Bageshwar
- Champawat
- Dehradun
- Haridwar
- Nainital
- Pauri Garhwal
- Pithoragarh
- Rudra Prayag
- Tehri Garhwal
- Udam Singh Nagar
- Uttar Kashi
India Post list, copy taken on 11 November 2026.