PIN codes of Ujjain district, Madhya Pradesh
Ujjain district of Madhya Pradesh has 199 post offices under 23 PIN codes, from 456001 to 465313. Its head post office is: Ujjain (456001). 186 offices deliver post to homes.
Tap a PIN code to open its page.
| Post office | PIN code | Type | Delivers post |
|---|---|---|---|
| Aajdawada | 456776 | Branch Office | Yes |
| Aajmabad | 456441 | Branch Office | Yes |
| Akasoda | 456222 | Branch Office | Yes |
| Akya Jagir | 456224 | Branch Office | Yes |
| Alot Jagir | 456221 | Branch Office | Yes |
| Amla | 456771 | Branch Office | Yes |
| Amodiya | 456006 | Branch Office | Yes |
| Asawata | 456771 | Branch Office | Yes |
| Aslavada | 456337 | Branch Office | Yes |
| Badagaon | 456337 | Branch Office | Yes |
| Badagaon | 456776 | Branch Office | Yes |
| Badkummed | 456661 | Branch Office | Yes |
| Baghera | 456770 | Branch Office | Yes |
| Baledi | 456222 | Sub Office | Yes |
| Baloda Lakkha | 456776 | Branch Office | Yes |
| Bamnapati | 456222 | Branch Office | Yes |
| Banbana | 456335 | Branch Office | Yes |
| Bangred | 456771 | Branch Office | Yes |
| Bappiya | 456440 | Branch Office | Yes |
| Barkheda Buzurg | 456443 | Branch Office | Yes |
| Barkheda Madan | 456221 | Branch Office | Yes |
| Barkheda Pitramal | 456335 | Branch Office | Yes |
| Barnagar | 456771 | Sub Office | Yes |
| Barnagar Bunglow | 456771 | Branch Office | No |
| Barnagar Town | 456771 | Sub Office | No |
| Batlawdi | 456224 | Branch Office | Yes |
| Bedavan | 456221 | Branch Office | Yes |
| Berchha | 456440 | Branch Office | Yes |
| BERCHHI | 456770 | Branch Office | Yes |
| Bhainsoda | 456224 | Branch Office | Yes |
| Bhatisuda | 456331 | Branch Office | Yes |
| Bhatkhedi | 456224 | Branch Office | Yes |
| Bhatpachlana | 456313 | Sub Office | Yes |
| Bhikampur | 456313 | Branch Office | Yes |
| Bichrod | 456665 | Branch Office | Yes |
| Birakhedi | 456771 | Branch Office | Yes |
| Birlagram Nagda | 456331 | Sub Office | Yes |
| Bolasa | 456664 | Branch Office | Yes |
| Bolkhedanau | 456441 | Branch Office | Yes |
| Buranabad | 456224 | Branch Office | Yes |
| Chadawad | 456665 | Branch Office | Yes |
| Chandesara | 456664 | Branch Office | Yes |
| Chapakhedi | 456224 | Branch Office | Yes |
| Chapaner | 456224 | Branch Office | Yes |
| Chhitar Devi | 456221 | Branch Office | Yes |
| Chikli | 456222 | Branch Office | Yes |
| Chintaman Jawasia | 456006 | Branch Office | Yes |
| Chirola | 456313 | Branch Office | Yes |
| Chirola Chhota | 456313 | Branch Office | Yes |
| Chitavad | 456443 | Branch Office | Yes |
| Chitawalyakheda | 456668 | Branch Office | Yes |
| Dangwada | 456222 | Branch Office | Yes |
| Delchi Buzurg | 456440 | Branch Office | Yes |
| Dhabla Hardu | 456550 | Branch Office | Yes |
| Dharakheda | 456443 | Branch Office | Yes |
| Dungarkheda | 456550 | Branch Office | Yes |
| Durgapura | 456331 | Branch Office | Yes |
| Etawa | 456668 | Branch Office | Yes |
| Ghattia | 456550 | Sub Office | Yes |
| Ghinoda | 456224 | Branch Office | Yes |
| Ghonsla | 456550 | Branch Office | Yes |
| Ghudawan | 456222 | Branch Office | Yes |
| Gogakheda | 456441 | Branch Office | Yes |
| Goyalabujurg | 456003 | Branch Office | Yes |
| Harnawada | 456222 | Branch Office | Yes |
| Harsodhan | 456661 | Branch Office | Yes |
| Hatai | 456335 | Branch Office | Yes |
| Indokh | 456441 | Branch Office | Yes |
| Ingoria | 456222 | Branch Office | Yes |
| Jagoti | 456550 | Branch Office | Yes |
| Jahagirpur | 456337 | Branch Office | Yes |
| Jalodia | 456771 | Branch Office | Yes |
| Jalwa | 456550 | Branch Office | Yes |
| Jawasia Kumar | 456770 | Branch Office | Yes |
| Jethal | 456006 | Branch Office | Yes |
| Jhanjhakhedi | 456335 | Branch Office | Yes |
| Jharda | 456441 | Sub Office | Yes |
| Jhitarkhedi | 456550 | Branch Office | Yes |
| Jhumki | 456668 | Branch Office | Yes |
| Jhutawad | 456440 | Branch Office | Yes |
| Kachnariya | 456664 | Branch Office | Yes |
| Kachria | 456441 | Branch Office | Yes |
| Kadoudiya | 456668 | Branch Office | Yes |
| Kagdikaradia | 456006 | Branch Office | Yes |
| Kaliadeh | 456003 | Branch Office | Yes |
| Kaluheda | 456006 | Branch Office | Yes |
| Kamthana | 456313 | Branch Office | Yes |
| Kanardi | 456770 | Branch Office | Yes |
| Kanasia | 456770 | Sub Office | Yes |
| Kanwas | 456224 | Branch Office | Yes |
| Kapeli | 456668 | Branch Office | Yes |
| KARANJ | 456665 | Branch Office | Yes |
| Karedimataji | 456770 | Branch Office | Yes |
| Karohan | 456006 | Branch Office | Yes |
| KATHBAROD | 456665 | Branch Office | Yes |
| Kaytha | 456665 | Branch Office | Yes |
| Kesaria | 456224 | Branch Office | Yes |
| Keson | 456550 | Branch Office | Yes |
| Khachraud | 456224 | Sub Office | Yes |
| Khachraud Rs | 456224 | Sub Office | No |
| Khajuria | 456665 | Branch Office | Yes |
| Khandoda | 456222 | Branch Office | Yes |
| Kharsod Khurd | 456222 | Branch Office | Yes |
| Kharsodkalan | 456313 | Branch Office | Yes |
| Khedakhajuria | 456443 | Branch Office | Yes |
| Khedavada | 456776 | Branch Office | Yes |
| Khodrinipaniya | 456665 | Branch Office | Yes |
| Khurmundi | 456224 | Branch Office | Yes |
| Kundikheda | 456441 | Branch Office | Yes |
| Lalgarh | 456441 | Branch Office | Yes |
| Lekoda | 456006 | Branch Office | Yes |
| Lekoda Anjana | 456337 | Branch Office | Yes |
| Lohana | 456771 | Branch Office | Yes |
| Lotiyajunarda | 456441 | Branch Office | Yes |
| Madawda | 456313 | Branch Office | Yes |
| Mahu | 456443 | Branch Office | Yes |
| Mahudi | 456550 | Branch Office | Yes |
| Makdavan | 456337 | Branch Office | Yes |
| Makdone | 456668 | Sub Office | Yes |
| Makla | 456441 | Branch Office | Yes |
| Malikhedi | 456550 | Branch Office | Yes |
| MANGROLA | 456006 | Branch Office | Yes |
| Matana Kalan | 456664 | Branch Office | Yes |
| Mehatvas | 456331 | Branch Office | Yes |
| Mehidpur | 456443 | Sub Office | Yes |
| Mehidpur Road | 456440 | Sub Office | Yes |
| Molana | 456771 | Branch Office | Yes |
| Mungawadi | 465313 | Branch Office | Yes |
| Nagda | 456335 | Sub Office | Yes |
| Nagda Town | 456335 | Sub Office | No |
| Nainawad | 456770 | Branch Office | Yes |
| Naleshree | 456665 | Branch Office | Yes |
| Nalva | 456222 | Branch Office | Yes |
| Nanded | 456668 | Branch Office | Yes |
| Nandiyasi | 456313 | Branch Office | Yes |
| Narsingarh | 456313 | Branch Office | Yes |
| Narwar S.O (Ujjain) | 456664 | Sub Office | Yes |
| Nauganwa | 456664 | Branch Office | Yes |
| Navakheda | 456006 | Branch Office | Yes |
| Nazarpur | 456550 | Branch Office | Yes |
| Nimboda | 456222 | Branch Office | Yes |
| NINORA | 456006 | Branch Office | Yes |
| Nogaova | 456665 | Branch Office | Yes |
| Pachlasi | 456224 | Branch Office | Yes |
| Palduna | 456771 | Branch Office | Yes |
| Palsoda Makdavan | 456337 | Branch Office | Yes |
| Panbihar | 456006 | Branch Office | Yes |
| Panthpiplai | 456006 | Branch Office | Yes |
| Parsoli | 456550 | Branch Office | Yes |
| Paslod | 456221 | Branch Office | Yes |
| Pat | 456550 | Branch Office | Yes |
| Peerjhalar | 456771 | Branch Office | Yes |
| Pipliahama | 456006 | Branch Office | Yes |
| Piploda Baghla | 456337 | Sub Office | Yes |
| Piploda Dwarkadhish | 456664 | Branch Office | Yes |
| Piplu | 456771 | Branch Office | Yes |
| Ratadia | 456006 | Branch Office | Yes |
| Rnayarapeer | 456441 | Branch Office | Yes |
| Rohil Khurd | 456335 | Branch Office | Yes |
| Rooi | 456003 | Branch Office | Yes |
| Roopakhedi | 456668 | Branch Office | Yes |
| Run Kheda | 456224 | Branch Office | Yes |
| Runija | 456776 | Sub Office | Yes |
| Rupeta | 456335 | Branch Office | Yes |
| Sagwali | 456440 | Branch Office | Yes |
| Samgi | 456770 | Branch Office | Yes |
| Sandla | 456337 | Branch Office | Yes |
| Semliya | 456443 | Branch Office | Yes |
| Shakkar Khedi | 456443 | Branch Office | Yes |
| Shrivatsa | 456224 | Branch Office | Yes |
| Sijavta | 456222 | Branch Office | Yes |
| Sodang | 456003 | Branch Office | Yes |
| Sumrakheda | 456665 | Branch Office | Yes |
| Sundarabad | 456776 | Branch Office | Yes |
| SURASA | 456006 | Branch Office | Yes |
| Suwasa | 456337 | Branch Office | Yes |
| Tajpur S.O (Ujjain) | 456661 | Sub Office | Yes |
| Takwasa | 456006 | Branch Office | Yes |
| Talod | 456006 | Branch Office | Yes |
| Tarana | 456665 | Sub Office | Yes |
| Tilawad | 456668 | Branch Office | Yes |
| Tulaheda | 456550 | Branch Office | Yes |
| Tutiya Khedi | 456440 | Branch Office | Yes |
| Ujjain | 456001 | Head Office | Yes |
| Ujjain Bherugarh | 456003 | Sub Office | Yes |
| Ujjain City | 456006 | Sub Office | Yes |
| Ujjain Factory | 456006 | Branch Office | No |
| Ujjain Gujrati Samaj | 456006 | Sub Office | No |
| Ujjain Kothi | 456010 | Sub Office | No |
| Ujjain M.L.Nagar | 456010 | Sub Office | Yes |
| Ujjain Madhonagar | 456010 | Sub Office | No |
| UJJAIN NANAKHEDA | 456010 | Sub Office | No |
| UJJAIN NAYAPURA | 456006 | Sub Office | No |
| UJJAIN RAMGHATMARG | 456006 | Sub Office | No |
| Ujjain Rishi Nagar | 456010 | Sub Office | No |
| Ujjain Vikram University | 456010 | Sub Office | No |
| Ujjainiya | 456550 | Branch Office | Yes |
| Undasa | 456006 | Branch Office | Yes |
| Unhel | 456221 | Sub Office | Yes |
Other districts of Madhya Pradesh
- Agar Malwa
- Alirajpur
- Anuppur
- Ashoknagar
- Balaghat
- Barwani
- Betul
- Bhind
- Bhopal
- Burhanpur
- Chhatarpur
- Chhindwara
- Damoh
- Datia
- Dewas
- Dhar
- Dindori
- East Nimar
- Guna
- Gwalior
- Harda
- Hoshangabad
- Indore
- Jabalpur
- Jhabua
- Katni
- Khargone
- Mandla
- Mandsaur
- Morena
- Narsinghpur
- Neemuch
- Niwari
- Panna
- Raisen
- Rajgarh
- Ratlam
- Rewa
- Sagar
- Satna
- Sehore
- Seoni
- Shahdol
- Shajapur
- Sheopur
- Shivpuri
- Sidhi
- Singrauli
- Tikamgarh
- Umaria
- Vidisha
India Post list, copy taken on 11 November 2026.