PIN codes of Dewas district, Madhya Pradesh
Dewas district of Madhya Pradesh has 211 post offices under 13 PIN codes, from 455001 to 455459. Its head post office is: Dewas (455001). 206 offices deliver post to homes.
Tap a PIN code to open its page.
| Post office | PIN code | Type | Delivers post |
|---|---|---|---|
| Aalri | 455001 | Branch Office | Yes |
| Agrod | 455001 | Branch Office | Yes |
| Agrod | 455116 | Branch Office | Yes |
| Agurli | 455227 | Branch Office | Yes |
| Ajnas | 455336 | Branch Office | Yes |
| Amla | 455332 | Branch Office | Yes |
| Amlataj | 455223 | Branch Office | Yes |
| Amona | 455116 | Branch Office | Yes |
| Anabad | 455118 | Branch Office | Yes |
| Anwalia Piplia | 455115 | Branch Office | Yes |
| Arlaoda | 455223 | Branch Office | Yes |
| Atwas | 455459 | Branch Office | Yes |
| Babai | 455118 | Branch Office | Yes |
| Bagankheda | 455332 | Branch Office | Yes |
| Bagli | 455227 | Sub Office | Yes |
| Bahirawad | 455332 | Branch Office | Yes |
| Baijagwada | 455459 | Branch Office | Yes |
| Bairagarh | 455001 | Branch Office | Yes |
| Balgarh | 455111 | Sub Office | Yes |
| Balon | 455116 | Branch Office | Yes |
| Bamnikhurd | 455332 | Branch Office | Yes |
| Bangar | 455001 | Branch Office | Yes |
| Bangarda | 455001 | Branch Office | Yes |
| Baodi Kheda | 455332 | Branch Office | Yes |
| Barkheda Purvaiya | 455223 | Branch Office | Yes |
| Barkheda Soma | 455221 | Branch Office | Yes |
| Barotha | 455001 | Branch Office | Yes |
| Bedgaon | 455440 | Branch Office | Yes |
| Bhamar | 455459 | Branch Office | Yes |
| Bhamori | 455227 | Branch Office | Yes |
| Bhandariya | 455336 | Branch Office | Yes |
| Bhesun | 455440 | Branch Office | Yes |
| Bhonrasa | 455115 | Sub Office | Yes |
| Bhutia Bujurg | 455116 | Branch Office | Yes |
| Bichkuwa | 455336 | Branch Office | Yes |
| Bijalgaon | 455339 | Branch Office | Yes |
| Bijwad | 455440 | Branch Office | Yes |
| Bilawali | 455001 | Branch Office | Yes |
| Binjana | 455001 | Branch Office | Yes |
| Bisakhedi | 455118 | Branch Office | Yes |
| Borkhalya | 455227 | Branch Office | Yes |
| Borpadaw | 455227 | Branch Office | Yes |
| Burada | 455339 | Branch Office | Yes |
| Chandrakeshar Dam | 455440 | Branch Office | Yes |
| Chandupura | 455227 | Branch Office | Yes |
| Chandwana | 455336 | Branch Office | Yes |
| Chapda | 455227 | Branch Office | Yes |
| Chaubapipliya | 455221 | Branch Office | Yes |
| Chaubara Dhira | 455116 | Branch Office | Yes |
| Chaubara Jagir | 455118 | Branch Office | Yes |
| Chichli Rajor | 455336 | Branch Office | Yes |
| Chidawad | 455001 | Branch Office | Yes |
| Churlai Badi | 455115 | Branch Office | Yes |
| Dangarakheda | 455459 | Branch Office | Yes |
| Dattotar Mandi | 455001 | Branch Office | Yes |
| Daulatpur | 455118 | Branch Office | Yes |
| Deepgaon | 455339 | Branch Office | Yes |
| Dehari | 455440 | Branch Office | Yes |
| Dehriya Sahu | 455221 | Branch Office | Yes |
| Deogarh | 455223 | Branch Office | Yes |
| Deoguradia | 455118 | Branch Office | Yes |
| Deojhiri | 455227 | Branch Office | Yes |
| Dewas | 455001 | Head Office | Yes |
| Dewas Bada Bazar | 455001 | Sub Office | No |
| Dewas Bank Note Press | 455001 | Sub Office | No |
| Dewas Bhavanisagar | 455001 | Sub Office | No |
| Dewas Industrial Estate | 455001 | Sub Office | No |
| Dewas Radhaganj | 455001 | Sub Office | No |
| Dewasya | 455227 | Branch Office | Yes |
| Dhantalab | 455227 | Branch Office | Yes |
| Dhasad | 455459 | Branch Office | Yes |
| Dhigarkheda | 455227 | Branch Office | Yes |
| Dokakui | 455332 | Branch Office | Yes |
| Double Chowki | 455221 | Branch Office | Yes |
| Dudwas | 455336 | Branch Office | Yes |
| Eklera | 455339 | Branch Office | Yes |
| Eklera Mataji | 455116 | Branch Office | Yes |
| Gandharvpuri | 455118 | Branch Office | Yes |
| Ganora | 455336 | Branch Office | Yes |
| Garhkhajuria | 455118 | Branch Office | Yes |
| Godna | 455440 | Branch Office | Yes |
| Gorba | 455116 | Branch Office | Yes |
| Gowadi | 455227 | Branch Office | Yes |
| Guradiya kala | 455227 | Branch Office | Yes |
| Harangaon | 455336 | Branch Office | Yes |
| Harnoada | 455116 | Branch Office | Yes |
| Hatpipliya | 455223 | Sub Office | Yes |
| Jamgod | 455115 | Branch Office | Yes |
| Jamoniya | 455116 | Branch Office | Yes |
| Jinwani | 455440 | Branch Office | Yes |
| Jiyagaon | 455336 | Branch Office | Yes |
| Jiyajigarh | 455116 | Branch Office | Yes |
| Kalma | 455001 | Branch Office | Yes |
| Kalwar | 455332 | Branch Office | Yes |
| Kamlapur | 455227 | Branch Office | Yes |
| Kandya | 455227 | Branch Office | Yes |
| Kankakhajuriya | 455118 | Branch Office | Yes |
| Kankariya | 455336 | Branch Office | Yes |
| Kannod | 455332 | Sub Office | Yes |
| Kantaphod | 455440 | Sub Office | Yes |
| Karnawad | 455221 | Sub Office | Yes |
| Katkut | 455332 | Branch Office | Yes |
| Kelod | 455001 | Branch Office | Yes |
| Khajuriabina | 455223 | Branch Office | Yes |
| Khal | 455339 | Branch Office | Yes |
| Khareli | 455001 | Branch Office | Yes |
| Khariya | 455459 | Branch Office | Yes |
| Khategaon | 455336 | Sub Office | Yes |
| Kheriyajagir | 455118 | Branch Office | Yes |
| Kherkhedi | 455227 | Branch Office | Yes |
| Khiroda | 455459 | Branch Office | Yes |
| Khutkheda | 455118 | Branch Office | Yes |
| Kitkhedi | 455459 | Branch Office | Yes |
| Kohdiya | 455227 | Branch Office | Yes |
| Kokhriya | 455115 | Branch Office | Yes |
| Kolari | 455339 | Branch Office | Yes |
| Kothda | 455332 | Branch Office | Yes |
| Kshipra | 455001 | Branch Office | Yes |
| Kusmania | 455332 | Branch Office | Yes |
| Lasudia Brahmin | 455116 | Branch Office | Yes |
| Lasudia Kulmi | 455116 | Branch Office | Yes |
| Laxminagar | 455227 | Branch Office | Yes |
| Limboda | 455223 | Branch Office | Yes |
| Lingapani | 455336 | Branch Office | Yes |
| Loharda | 455440 | Branch Office | Yes |
| Mankund | 455223 | Branch Office | Yes |
| Manora | 455332 | Branch Office | Yes |
| Mareti | 455001 | Branch Office | Yes |
| Matmor | 455227 | Branch Office | Yes |
| Maukheda | 455223 | Branch Office | Yes |
| Melpipalya | 455336 | Branch Office | Yes |
| Mendiya | 455223 | Branch Office | Yes |
| Mohai | 455459 | Branch Office | Yes |
| Mundaheda | 455001 | Branch Office | Yes |
| Mundladangi | 455116 | Branch Office | Yes |
| Murjhal | 455339 | Branch Office | Yes |
| Nagda | 455111 | Branch Office | Yes |
| Nalesara | 455001 | Branch Office | Yes |
| Namanpur | 455459 | Branch Office | Yes |
| Nanasa | 455336 | Branch Office | Yes |
| Nandana | 455459 | Branch Office | Yes |
| Nandel | 455116 | Branch Office | Yes |
| Nanukheda | 455223 | Branch Office | Yes |
| Nayapura | 455440 | Branch Office | Yes |
| Nemawar | 455339 | Sub Office | Yes |
| Neori | 455223 | Branch Office | Yes |
| Nipania | 455001 | Branch Office | Yes |
| Nipaniya Hur hur | 455118 | Branch Office | Yes |
| Omkara | 455332 | Branch Office | Yes |
| Padliya | 455001 | Branch Office | Yes |
| Palasi | 455227 | Branch Office | Yes |
| Pandajagir | 455118 | Branch Office | Yes |
| Pandutalab | 455227 | Branch Office | Yes |
| Panigaon | 455440 | Branch Office | Yes |
| Pankunwa | 455227 | Branch Office | Yes |
| Patadi | 455221 | Branch Office | Yes |
| Patlawada | 455001 | Branch Office | Yes |
| Patrani | 455332 | Branch Office | Yes |
| Pipalkota | 455336 | Branch Office | Yes |
| Pipalrawa | 455118 | Branch Office | Yes |
| Piplani | 455332 | Branch Office | Yes |
| Piplianankar | 455339 | Branch Office | Yes |
| Pipri | 455227 | Branch Office | Yes |
| Polai | 455118 | Branch Office | Yes |
| Premgarh | 455227 | Branch Office | Yes |
| Punjapura | 455227 | Branch Office | Yes |
| Putlipura | 455227 | Branch Office | Yes |
| Raghogarh | 455221 | Branch Office | Yes |
| Rajgarh | 455227 | Branch Office | Yes |
| Rajoda | 455001 | Branch Office | Yes |
| Rampura | 455227 | Branch Office | Yes |
| Randankhedi | 455001 | Branch Office | Yes |
| Ranyal Kalan | 455116 | Branch Office | Yes |
| Ratanpur | 455227 | Branch Office | Yes |
| Richhi | 455336 | Branch Office | Yes |
| Sadikheda | 455115 | Branch Office | Yes |
| Salamkhedi | 455001 | Branch Office | Yes |
| Salkhetya | 455227 | Branch Office | Yes |
| Sandalpur | 455339 | Branch Office | Yes |
| Sannod | 455221 | Branch Office | Yes |
| Sanwanrsi | 455115 | Branch Office | Yes |
| Satwas | 455459 | Sub Office | Yes |
| Sawasada | 455339 | Branch Office | Yes |
| Semlinarwada | 455227 | Branch Office | Yes |
| Sendrani | 455459 | Branch Office | Yes |
| Singawada | 455001 | Branch Office | Yes |
| Singla Deh | 455440 | Branch Office | Yes |
| Siroliya | 455001 | Branch Office | Yes |
| Siya | 455001 | Branch Office | Yes |
| Sonkhedi | 455332 | Branch Office | Yes |
| Sonkutch | 455118 | Sub Office | Yes |
| Sukardi | 455336 | Branch Office | Yes |
| Sulgaon | 455336 | Branch Office | Yes |
| Sundrel | 455440 | Branch Office | Yes |
| Sunwani Gopal | 455001 | Branch Office | Yes |
| Surmania | 455440 | Branch Office | Yes |
| Syalkheda | 455227 | Branch Office | Yes |
| Talod | 455118 | Branch Office | Yes |
| Tappa Suklia | 455223 | Branch Office | Yes |
| Thuria | 455332 | Branch Office | Yes |
| Tigariya Goga | 455111 | Branch Office | Yes |
| Tigriya Chota | 455111 | Branch Office | Yes |
| Tiwdiya | 455336 | Branch Office | Yes |
| Tonk kala | 455001 | Branch Office | Yes |
| Tonkhurd | 455116 | Sub Office | Yes |
| Udaynagar | 455227 | Branch Office | Yes |
| Umariya | 455336 | Branch Office | Yes |
| Unhel | 455459 | Branch Office | Yes |
| Vijayganj Mandi | 455001 | Branch Office | Yes |
| Vikrampur | 455332 | Branch Office | Yes |
| Zikrakheda | 455221 | Branch Office | Yes |
Other districts of Madhya Pradesh
- Agar Malwa
- Alirajpur
- Anuppur
- Ashoknagar
- Balaghat
- Barwani
- Betul
- Bhind
- Bhopal
- Burhanpur
- Chhatarpur
- Chhindwara
- Damoh
- Datia
- Dhar
- Dindori
- East Nimar
- Guna
- Gwalior
- Harda
- Hoshangabad
- Indore
- Jabalpur
- Jhabua
- Katni
- Khargone
- Mandla
- Mandsaur
- Morena
- Narsinghpur
- Neemuch
- Niwari
- Panna
- Raisen
- Rajgarh
- Ratlam
- Rewa
- Sagar
- Satna
- Sehore
- Seoni
- Shahdol
- Shajapur
- Sheopur
- Shivpuri
- Sidhi
- Singrauli
- Tikamgarh
- Ujjain
- Umaria
- Vidisha
India Post list, copy taken on 11 November 2026.