PIN codes of Rewa district, Madhya Pradesh
Rewa district of Madhya Pradesh has 335 post offices under 29 PIN codes, from 486001 to 486556. Its head post office is: Rewa (486001). 327 offices deliver post to homes.
Tap a PIN code to open its page.
| Post office | PIN code | Type | Delivers post |
|---|---|---|---|
| Ajgarha | 486003 | Branch Office | Yes |
| Akauri | 486111 | Branch Office | Yes |
| Akauri | 486223 | Branch Office | Yes |
| Akauri | 486556 | Branch Office | Yes |
| Amiliya | 486115 | Branch Office | Yes |
| Amilki | 486550 | Branch Office | Yes |
| Amilkoni | 486220 | Branch Office | Yes |
| Amwa | 486446 | Branch Office | Yes |
| Andwa | 486223 | Branch Office | Yes |
| Anjora | 486220 | Branch Office | Yes |
| Ataria | 486445 | Branch Office | Yes |
| Ataria | 486446 | Branch Office | Yes |
| Atraila | 486117 | Branch Office | Yes |
| Atraila | 486226 | Branch Office | Yes |
| Atraila | 486447 | Branch Office | Yes |
| Baba Ki Barauli | 486223 | Branch Office | Yes |
| Babaiya | 486445 | Branch Office | Yes |
| Badagaon | 486226 | Branch Office | Yes |
| Badagaon | 486553 | Branch Office | Yes |
| Badagaon Kothar | 486445 | Branch Office | Yes |
| Badhara | 486445 | Branch Office | Yes |
| Badraon | 486448 | Branch Office | Yes |
| Badwar | 486553 | Branch Office | Yes |
| Bagadha Pidhihan | 486440 | Branch Office | Yes |
| Baheradabar | 486331 | Branch Office | Yes |
| Bahuribandh | 486446 | Branch Office | Yes |
| Bahuti | 486331 | Branch Office | Yes |
| Baikunthpur | 486441 | Sub Office | Yes |
| Bakshera | 486440 | Branch Office | Yes |
| Bandhwa | 486115 | Branch Office | Yes |
| Bans | 486117 | Branch Office | Yes |
| Bansa | 486550 | Branch Office | Yes |
| Bara | 486445 | Branch Office | Yes |
| Barahadi | 486114 | Branch Office | Yes |
| Barahata | 486331 | Branch Office | Yes |
| Barahula | 486447 | Branch Office | Yes |
| Baraon | 486331 | Branch Office | Yes |
| Baraon | 486441 | Branch Office | Yes |
| Barati | 486123 | Branch Office | Yes |
| Barsaita | 486553 | Branch Office | Yes |
| Basahat | 486226 | Branch Office | Yes |
| Basrehi | 486447 | Branch Office | Yes |
| Beeda | 486446 | Sub Office | Yes |
| Belaha | 486220 | Branch Office | Yes |
| Belwa Badgaiyan | 486441 | Branch Office | Yes |
| Belwapaikan | 486114 | Branch Office | Yes |
| Bhaluha | 486340 | Branch Office | Yes |
| Bhamra | 486445 | Branch Office | Yes |
| Bhanigawan | 486223 | Branch Office | Yes |
| Bharigawan | 486341 | Branch Office | Yes |
| Bhatimojra | 486223 | Branch Office | Yes |
| Bhatlo | 486550 | Branch Office | Yes |
| Bhir | 486340 | Branch Office | Yes |
| Bhita | 486553 | Branch Office | Yes |
| Bholgarh | 486450 | Branch Office | Yes |
| Bhungawan | 486223 | Branch Office | Yes |
| Bichharahta | 486331 | Branch Office | Yes |
| Bihra | 486450 | Branch Office | Yes |
| Bijhauli | 486335 | Branch Office | Yes |
| Biradei | 486335 | Branch Office | Yes |
| Birkham | 486446 | Branch Office | Yes |
| Budhiya | 486114 | Branch Office | Yes |
| Busaul | 486445 | Branch Office | Yes |
| Chachai | 486448 | Branch Office | Yes |
| Chak | 486226 | Sub Office | Yes |
| Chakdahi | 486445 | Branch Office | Yes |
| Champagarh | 486223 | Branch Office | Yes |
| Chandai | 486226 | Branch Office | Yes |
| Chandpur | 486220 | Branch Office | Yes |
| Chaukhadda | 486220 | Branch Office | Yes |
| Chaukhandi | 486447 | Branch Office | Yes |
| Chaura | 486226 | Branch Office | Yes |
| Chorahata | 486006 | Sub Office | Yes |
| Dabhaura | 486556 | Sub Office | Yes |
| Dagardua | 486115 | Branch Office | Yes |
| Damodar Garh | 486331 | Branch Office | Yes |
| Delhi | 486111 | Branch Office | Yes |
| Delhi | 486441 | Branch Office | Yes |
| Deogaon | 486111 | Branch Office | Yes |
| Deokhar | 486447 | Branch Office | Yes |
| Deora | 486441 | Branch Office | Yes |
| Deorihangaon | 486340 | Branch Office | Yes |
| Deorisengran | 486340 | Branch Office | Yes |
| Deotalab | 486341 | Sub Office | Yes |
| Dewas | 486441 | Branch Office | Yes |
| Dhakhara | 486226 | Branch Office | Yes |
| Dhangan | 486341 | Branch Office | Yes |
| Dhausad | 486335 | Branch Office | Yes |
| Dhawa Tiwariyan | 486335 | Branch Office | Yes |
| Dhawaiya | 486114 | Branch Office | Yes |
| Dhera | 486333 | Sub Office | Yes |
| Dighwar | 486123 | Branch Office | Yes |
| Dihiya | 486550 | Branch Office | Yes |
| Doha | 486441 | Branch Office | Yes |
| Dondar | 486556 | Branch Office | Yes |
| Duara | 486338 | Branch Office | Yes |
| Dubahai Khurd | 486111 | Branch Office | Yes |
| Dubgawan | 486111 | Branch Office | Yes |
| Dubgawan | 486335 | Branch Office | Yes |
| Dulahara | 486448 | Branch Office | Yes |
| Dwari | 486123 | Branch Office | Yes |
| Farahada | 486333 | Branch Office | Yes |
| Gada 137 | 486223 | Branch Office | Yes |
| Gada 138 | 486223 | Branch Office | Yes |
| Gangeo | 486111 | Branch Office | Yes |
| Garh | 486115 | Sub Office | Yes |
| Garhi Soharwa | 486220 | Branch Office | Yes |
| Garhwa | 486117 | Branch Office | Yes |
| Gauri | 486331 | Branch Office | Yes |
| Ghooman | 486556 | Branch Office | Yes |
| Ghopi | 486111 | Branch Office | Yes |
| Gondari | 486117 | Branch Office | Yes |
| Gondkala | 486220 | Branch Office | Yes |
| Gorgaon | 486114 | Branch Office | Yes |
| Govindgarh S.O (Rewa) | 486550 | Sub Office | Yes |
| Gurdari | 486556 | Branch Office | Yes |
| Gurh | 486553 | Sub Office | Yes |
| Handia | 486115 | Branch Office | Yes |
| Hanumana | 486335 | Sub Office | Yes |
| Hardi | 486553 | Branch Office | Yes |
| Hardi Badi | 486441 | Branch Office | Yes |
| Hardi Saon | 486446 | Branch Office | Yes |
| Hardoli | 486556 | Branch Office | Yes |
| Hardua | 486445 | Branch Office | Yes |
| Harrai Badi | 486445 | Branch Office | Yes |
| Harraigujran | 486333 | Branch Office | Yes |
| Hata | 486335 | Branch Office | Yes |
| Hatwa | 486123 | Branch Office | Yes |
| Hatwa | 486441 | Branch Office | Yes |
| Hinauta | 486446 | Branch Office | Yes |
| Hinauti | 486117 | Branch Office | Yes |
| Itma | 486447 | Branch Office | Yes |
| Jadua | 486445 | Branch Office | Yes |
| Jaldar | 486553 | Branch Office | Yes |
| Jamu | 486441 | Branch Office | Yes |
| Jamui | 486117 | Branch Office | Yes |
| Janakhai | 486223 | Branch Office | Yes |
| Janeh | 486220 | Branch Office | Yes |
| Jawa | 486223 | Sub Office | Yes |
| Jay Pee Puram | 486450 | Branch Office | Yes |
| Jaypee Nagar | 486450 | Sub Office | Yes |
| Jhalwar | 486445 | Branch Office | Yes |
| Jodauri | 486441 | Branch Office | Yes |
| Jodhpur | 486338 | Branch Office | Yes |
| Jonha | 486447 | Branch Office | Yes |
| Joraut | 486111 | Branch Office | Yes |
| Judmaniya | 486341 | Branch Office | Yes |
| Kachoor | 486450 | Branch Office | Yes |
| Kailashpur | 486335 | Branch Office | Yes |
| Kakarha | 486226 | Branch Office | Yes |
| Kakredi | 486445 | Branch Office | Yes |
| Kalwari | 486117 | Branch Office | Yes |
| Kanauja | 486005 | Branch Office | Yes |
| Kanchanpur | 486441 | Branch Office | Yes |
| Kanchanpur | 486447 | Branch Office | Yes |
| Kandaila | 486441 | Branch Office | Yes |
| Kankar | 486117 | Branch Office | Yes |
| Kapsa | 486446 | Branch Office | Yes |
| Karaundi | 486553 | Branch Office | Yes |
| Kashiyargaon | 486117 | Branch Office | Yes |
| Katki | 486440 | Branch Office | Yes |
| Katra S.O (Rewa) | 486117 | Sub Office | Yes |
| Keoti | 486117 | Branch Office | Yes |
| Khadda | 486446 | Branch Office | Yes |
| Khair | 486440 | Branch Office | Yes |
| Khaira | 486006 | Branch Office | Yes |
| Khaira | 486441 | Branch Office | Yes |
| Khaira Kankesra | 486123 | Branch Office | Yes |
| Khajha | 486223 | Branch Office | Yes |
| Khajuha Kala | 486553 | Branch Office | Yes |
| Khamaria Chaubey | 486445 | Branch Office | Yes |
| Kharhari | 486440 | Branch Office | Yes |
| Kharihan | 486448 | Branch Office | Yes |
| Kharra | 486115 | Branch Office | Yes |
| Khatkhari | 486331 | Branch Office | Yes |
| Khaur | 486005 | Branch Office | Yes |
| Khodwani | 486335 | Branch Office | Yes |
| Konigadehara | 486447 | Branch Office | Yes |
| Koniyakala | 486223 | Branch Office | Yes |
| Korigawan | 486340 | Branch Office | Yes |
| Kota | 486556 | Branch Office | Yes |
| Kotrakala | 486220 | Branch Office | Yes |
| Kotwa | 486556 | Branch Office | Yes |
| Kuiyakala | 486123 | Branch Office | Yes |
| Kulbaheria | 486333 | Branch Office | Yes |
| Kumhra Judwani | 486445 | Branch Office | Yes |
| Kushwar | 486445 | Branch Office | Yes |
| Kuthila | 486223 | Branch Office | Yes |
| Lalgaon | 486117 | Branch Office | Yes |
| Lasa | 486335 | Branch Office | Yes |
| Laxmanpur | 486005 | Branch Office | Yes |
| Laxmanpur S.O (Rewa) | 486440 | Sub Office | Yes |
| Lohi | 486005 | Branch Office | Yes |
| Look | 486447 | Branch Office | Yes |
| Maddepur | 486450 | Branch Office | Yes |
| Madhi | 486111 | Branch Office | Yes |
| Mado | 486441 | Branch Office | Yes |
| Madri | 486117 | Branch Office | Yes |
| Madri | 486556 | Branch Office | Yes |
| Madwa | 486550 | Branch Office | Yes |
| Mahdewa | 486335 | Branch Office | Yes |
| Mahmoodpur | 486111 | Branch Office | Yes |
| Mahsaon | 486553 | Branch Office | Yes |
| Mahsua | 486114 | Branch Office | Yes |
| Mainaha | 486445 | Branch Office | Yes |
| Majhgawan | 486335 | Branch Office | Yes |
| Majhigawan | 486226 | Branch Office | Yes |
| Majhigawan | 486440 | Branch Office | Yes |
| Majhiyar | 486440 | Branch Office | Yes |
| Mangawan | 486111 | Sub Office | Yes |
| Mangi | 486226 | Branch Office | Yes |
| Manikwar | 486123 | Sub Office | Yes |
| Mankahari | 486440 | Branch Office | Yes |
| Matima | 486441 | Branch Office | Yes |
| Mau | 486448 | Branch Office | Yes |
| Mauganj | 486331 | Sub Office | Yes |
| Misirgawan | 486331 | Branch Office | Yes |
| Moharba | 486446 | Branch Office | Yes |
| Mudaria | 486331 | Branch Office | Yes |
| Nadna | 486441 | Branch Office | Yes |
| Naigarhi | 486340 | Sub Office | Yes |
| Naudhia | 486114 | Branch Office | Yes |
| Naudhiya | 486341 | Branch Office | Yes |
| Naunkala | 486335 | Branch Office | Yes |
| Nawagaon | 486111 | Branch Office | Yes |
| Neega | 486550 | Branch Office | Yes |
| Negura | 486223 | Branch Office | Yes |
| Nipania | 486006 | Branch Office | Yes |
| Pachpahra | 486111 | Branch Office | Yes |
| Padar | 486333 | Branch Office | Yes |
| Padariya | 486123 | Branch Office | Yes |
| Padra | 486114 | Branch Office | Yes |
| Padri | 486226 | Branch Office | Yes |
| Padri | 486448 | Branch Office | Yes |
| Pahadi | 486331 | Branch Office | Yes |
| Paharkha | 486115 | Branch Office | Yes |
| Paikangaon | 486115 | Branch Office | Yes |
| Paipakhara | 486450 | Branch Office | Yes |
| Palhan | 486441 | Branch Office | Yes |
| Panni | 486333 | Branch Office | Yes |
| Panti | 486335 | Branch Office | Yes |
| Pantibadi | 486553 | Branch Office | Yes |
| Panwar | 486556 | Branch Office | Yes |
| Parasi | 486115 | Branch Office | Yes |
| Parasiya | 486223 | Branch Office | Yes |
| Pariharinpurwa | 486447 | Branch Office | Yes |
| Patauta | 486553 | Branch Office | Yes |
| Patehara | 486331 | Branch Office | Yes |
| Patehara | 486335 | Branch Office | Yes |
| Patehara | 486447 | Sub Office | Yes |
| Pathari | 486448 | Branch Office | Yes |
| Pathat | 486447 | Branch Office | Yes |
| Patiyari | 486223 | Branch Office | Yes |
| Patulkhi | 486331 | Branch Office | Yes |
| Phool | 486331 | Branch Office | Yes |
| Phulha | 486115 | Branch Office | Yes |
| Piprahi | 486335 | Branch Office | Yes |
| Purani Jagir | 486446 | Branch Office | Yes |
| Purauna | 486447 | Branch Office | Yes |
| Purwa | 486341 | Branch Office | Yes |
| Purwa | 486445 | Branch Office | Yes |
| Ragauli | 486445 | Branch Office | Yes |
| Raghunathganj | 486338 | Sub Office | Yes |
| Raghurajgarh | 486111 | Branch Office | Yes |
| Rahat | 486446 | Branch Office | Yes |
| Raipur Karchulion | 486114 | Sub Office | Yes |
| Raipur Sonauri | 486226 | Branch Office | Yes |
| Rajadhau | 486331 | Branch Office | Yes |
| Rajgarh | 486448 | Branch Office | Yes |
| Ramnai | 486114 | Branch Office | Yes |
| Rampur Teonther | 486340 | Branch Office | Yes |
| Ratahara | 486003 | Branch Office | Yes |
| Ratangawan | 486333 | Branch Office | Yes |
| Raura | 486114 | Branch Office | Yes |
| Rausar | 486006 | Branch Office | Yes |
| Rehi | 486220 | Branch Office | Yes |
| Rewa | 486001 | Head Office | Yes |
| Rewa APSU | 486003 | Sub Office | Yes |
| Rewa Bansagar Coloney | 486005 | Sub Office | Yes |
| Rewa Bicchiya Road | 486001 | Sub Office | No |
| Rewa Chauhatta | 486001 | Sub Office | No |
| Rewa Chirahula | 486001 | Sub Office | No |
| Rewa City | 486001 | Sub Office | No |
| Rewa Engineering College | 486002 | Sub Office | Yes |
| Rewa Ghoghar Mohalla | 486001 | Sub Office | No |
| Rewa Medical College | 486001 | Sub Office | No |
| Rewa Uprahaty | 486001 | Sub Office | No |
| Rewa Venkat Bhawan | 486001 | Sub Office | No |
| Rithi | 486553 | Branch Office | Yes |
| Rupauli | 486446 | Branch Office | Yes |
| Sadahana | 486448 | Branch Office | Yes |
| Sagara | 486338 | Branch Office | Yes |
| Sagra | 486440 | Branch Office | Yes |
| Sansarpur | 486441 | Branch Office | Yes |
| Sarai Unmulan | 486117 | Branch Office | Yes |
| Saraisenger | 486338 | Branch Office | Yes |
| Sarui | 486220 | Branch Office | Yes |
| Sathini | 486440 | Branch Office | Yes |
| Semariya | 486445 | Sub Office | Yes |
| Shahpur | 486331 | Branch Office | Yes |
| Shahpur | 486441 | Branch Office | Yes |
| Shivrajpur | 486340 | Branch Office | Yes |
| Shukulgawan | 486123 | Branch Office | Yes |
| Shukulgawan | 486550 | Branch Office | Yes |
| Silpari | 486338 | Branch Office | Yes |
| Sirmour | 486448 | Sub Office | Yes |
| Sirsa | 486111 | Branch Office | Yes |
| Sitapur | 486333 | Branch Office | Yes |
| Sitlaha | 486223 | Branch Office | Yes |
| Sohagi | 486226 | Branch Office | Yes |
| Soharwa | 486220 | Branch Office | Yes |
| Sonaura | 486003 | Branch Office | Yes |
| Sonauri | 486226 | Branch Office | Yes |
| Sonversa | 486117 | Branch Office | Yes |
| Suji | 486123 | Branch Office | Yes |
| Sujwar | 486441 | Branch Office | Yes |
| Sukwar | 486446 | Branch Office | Yes |
| Supiya | 486550 | Branch Office | Yes |
| Sura | 486114 | Branch Office | Yes |
| Sursa | 486114 | Branch Office | Yes |
| Tamarabasi | 486006 | Branch Office | Yes |
| Tamradesh | 486123 | Branch Office | Yes |
| Tangha | 486223 | Branch Office | Yes |
| Teoni | 486111 | Branch Office | Yes |
| Teonthar | 486220 | Sub Office | Yes |
| Tighara | 486445 | Branch Office | Yes |
| Tikar | 486550 | Branch Office | Yes |
| Tikuri Unmulan | 486115 | Branch Office | Yes |
| Tilkhan | 486441 | Branch Office | Yes |
| Ulahikhurd | 486123 | Branch Office | Yes |
| Umari | 486114 | Branch Office | Yes |
| Umari | 486448 | Branch Office | Yes |
| Umari Govindpur | 486226 | Branch Office | Yes |
| Unchi Auni | 486223 | Branch Office | Yes |
| Vasigada | 486331 | Branch Office | Yes |
Other districts of Madhya Pradesh
- Agar Malwa
- Alirajpur
- Anuppur
- Ashoknagar
- Balaghat
- Barwani
- Betul
- Bhind
- Bhopal
- Burhanpur
- Chhatarpur
- Chhindwara
- Damoh
- Datia
- Dewas
- Dhar
- Dindori
- East Nimar
- Guna
- Gwalior
- Harda
- Hoshangabad
- Indore
- Jabalpur
- Jhabua
- Katni
- Khargone
- Mandla
- Mandsaur
- Morena
- Narsinghpur
- Neemuch
- Niwari
- Panna
- Raisen
- Rajgarh
- Ratlam
- Sagar
- Satna
- Sehore
- Seoni
- Shahdol
- Shajapur
- Sheopur
- Shivpuri
- Sidhi
- Singrauli
- Tikamgarh
- Ujjain
- Umaria
- Vidisha
India Post list, copy taken on 11 November 2026.