PIN codes of Guna district, Madhya Pradesh
Guna district of Madhya Pradesh has 163 post offices under 13 PIN codes, from 473001 to 473287. Its head post office is: Guna (473001). 159 offices deliver post to homes.
Tap a PIN code to open its page.
| Post office | PIN code | Type | Delivers post |
|---|---|---|---|
| Agara | 473113 | Branch Office | Yes |
| Akoda | 473105 | Branch Office | Yes |
| Amlya | 473222 | Branch Office | Yes |
| Amrod | 473105 | Branch Office | Yes |
| Anapura | 473105 | Branch Office | Yes |
| Aroun | 473101 | Sub Office | Yes |
| Awan | 473226 | Branch Office | Yes |
| Babrikheda | 473105 | Branch Office | Yes |
| Badera | 473105 | Branch Office | Yes |
| Badi Kanthi | 473105 | Branch Office | Yes |
| Badi Ukawad | 473287 | Branch Office | Yes |
| Bajranggarh | 473249 | Sub Office | Yes |
| Bamori | 473105 | Sub Office | Yes |
| Baneh | 473105 | Branch Office | Yes |
| Bansaheda Khurd | 473222 | Branch Office | Yes |
| Bapcha Lahriya | 473115 | Branch Office | Yes |
| Barkheda | 473222 | Branch Office | Yes |
| Barkheda Gird | 473249 | Branch Office | Yes |
| Barkheda Khurd | 473115 | Branch Office | Yes |
| Barkhrda Hat | 473101 | Branch Office | Yes |
| Barod | 473222 | Branch Office | Yes |
| Barodiya Kalan | 473110 | Branch Office | Yes |
| Barsat | 473287 | Branch Office | Yes |
| Bataoda | 473222 | Branch Office | Yes |
| Bhador | 473101 | Branch Office | Yes |
| Bhadora | 473113 | Branch Office | Yes |
| Bhamawad | 473111 | Branch Office | Yes |
| Bilabawadi | 473113 | Branch Office | Yes |
| Binaganj | 473115 | Sub Office | Yes |
| Bindarada | 473110 | Branch Office | Yes |
| Bishanwada | 473105 | Branch Office | Yes |
| Chachauda | 473118 | Sub Office | Yes |
| Chak Vishvanagar | 473110 | Branch Office | Yes |
| Chaklonda | 473105 | Branch Office | Yes |
| Chirkheda | 473113 | Branch Office | Yes |
| Chopankala | 473115 | Branch Office | Yes |
| Dastoli Ber | 473105 | Branch Office | Yes |
| Dehri Kala | 473101 | Branch Office | Yes |
| Dhamnar | 473113 | Branch Office | Yes |
| Dharnawda | 473110 | Branch Office | Yes |
| Dibiya Manpur | 473105 | Branch Office | Yes |
| Dinola | 473105 | Branch Office | Yes |
| Dongar Motipur | 473287 | Branch Office | Yes |
| Dongar Vijaypur | 473111 | Branch Office | Yes |
| Dongarpur | 473105 | Branch Office | Yes |
| Dorana | 473110 | Branch Office | Yes |
| Duhawad | 473110 | Branch Office | Yes |
| Fatehgarh | 473105 | Branch Office | Yes |
| Gadher | 473287 | Branch Office | Yes |
| Gail Complex | 473112 | Sub Office | Yes |
| Ganeshpura Chak | 473222 | Branch Office | Yes |
| Gaori | 473287 | Branch Office | Yes |
| Garha | 473105 | Branch Office | Yes |
| Garkheda | 473287 | Branch Office | Yes |
| Gaumukh | 473222 | Branch Office | Yes |
| Gehunkheda | 473249 | Branch Office | Yes |
| Ghatavda | 473101 | Branch Office | Yes |
| Gorya Kheda | 473222 | Branch Office | Yes |
| Guna | 473001 | Head Office | Yes |
| Guna Bazar | 473001 | Sub Office | No |
| Guna Cantt | 473001 | Sub Office | No |
| Guna City | 473001 | Sub Office | No |
| Guna Collectorate | 473001 | Sub Office | No |
| Hamirpur | 473105 | Branch Office | Yes |
| Haripur | 473001 | Branch Office | Yes |
| Hatwari | 473105 | Branch Office | Yes |
| Hinotia | 473113 | Branch Office | Yes |
| Ikodiya (Sisri) | 473105 | Branch Office | Yes |
| Jalampur | 473105 | Branch Office | Yes |
| Jamner | 473287 | Branch Office | Yes |
| Jangru | 473287 | Branch Office | Yes |
| Jhagar | 473105 | Branch Office | Yes |
| Jhajhon | 473101 | Branch Office | Yes |
| Jharpai | 473287 | Branch Office | Yes |
| Johri | 473105 | Branch Office | Yes |
| Kalchheri | 473105 | Branch Office | Yes |
| Kalora | 473105 | Branch Office | Yes |
| Kanthi | 473287 | Branch Office | Yes |
| Kapasi | 473105 | Branch Office | Yes |
| Karra Kheda | 473105 | Branch Office | Yes |
| Khamkheda | 473101 | Branch Office | Yes |
| Khanpura | 473118 | Branch Office | Yes |
| Khedi Kalan | 473222 | Branch Office | Yes |
| Khedli Dang | 473287 | Branch Office | Yes |
| Khejra | 473001 | Branch Office | Yes |
| Khejra Rama | 473222 | Branch Office | Yes |
| Kherai | 473226 | Branch Office | Yes |
| Kheri Khata | 473105 | Branch Office | Yes |
| Khiriya Dangi | 473101 | Branch Office | Yes |
| Khonkar | 473113 | Branch Office | Yes |
| Khutiyawad | 473113 | Branch Office | Yes |
| Konya Kala | 473115 | Branch Office | Yes |
| Kotra | 473115 | Branch Office | Yes |
| Kudara | 473115 | Branch Office | Yes |
| Kumbhraj | 473222 | Sub Office | Yes |
| Kushepur | 473105 | Branch Office | Yes |
| Lakhanwas | 473115 | Branch Office | Yes |
| Magrana | 473113 | Branch Office | Yes |
| Magroda | 473105 | Branch Office | Yes |
| Mahodra | 473113 | Branch Office | Yes |
| Maksudangarh | 473287 | Sub Office | Yes |
| Manpura | 473118 | Branch Office | Yes |
| Markimahu | 473105 | Branch Office | Yes |
| Mawan | 473001 | Branch Office | Yes |
| Mehra | 473105 | Branch Office | Yes |
| Mohanpur Khurd | 473113 | Branch Office | Yes |
| Mrigwas | 473222 | Branch Office | Yes |
| Mudra Khurd | 473101 | Branch Office | Yes |
| Mudra Mata | 473101 | Branch Office | Yes |
| Muhalpur | 473249 | Branch Office | Yes |
| Muhasa | 473287 | Branch Office | Yes |
| Muhasa Khurd | 473115 | Branch Office | Yes |
| Muradpur | 473110 | Branch Office | Yes |
| Murela | 473115 | Branch Office | Yes |
| Musredi | 473105 | Branch Office | Yes |
| Myana | 473113 | Sub Office | Yes |
| N.F.L.Vijaipur | 473111 | Sub Office | Yes |
| Nagphani Saliya | 473105 | Branch Office | Yes |
| Nasirpur | 473287 | Branch Office | Yes |
| Nehgawa | 473113 | Branch Office | Yes |
| Nesh Kalan | 473115 | Branch Office | Yes |
| Padon | 473105 | Branch Office | Yes |
| Pagara | 473001 | Branch Office | Yes |
| Pakhriyapura | 473115 | Branch Office | Yes |
| Panehti | 473105 | Branch Office | Yes |
| Panwari Hat | 473101 | Branch Office | Yes |
| Paranth | 473105 | Branch Office | Yes |
| Parkana | 473287 | Branch Office | Yes |
| Parsoliya | 473287 | Branch Office | Yes |
| Parwah | 473105 | Branch Office | Yes |
| Patondi | 473115 | Branch Office | Yes |
| Penchi | 473115 | Branch Office | Yes |
| Pipriya (Sirsi) | 473105 | Branch Office | Yes |
| Raghogarh | 473226 | Sub Office | Yes |
| Ramdi | 473115 | Branch Office | Yes |
| Ramgir Kala | 473101 | Branch Office | Yes |
| Ramnagar | 473105 | Branch Office | Yes |
| Ramnagar | 473226 | Branch Office | Yes |
| Rampur | 473101 | Branch Office | Yes |
| Rampur | 473105 | Branch Office | Yes |
| Rampurcolony | 473105 | Branch Office | Yes |
| Rani Khejra | 473115 | Branch Office | Yes |
| Rehpura | 473105 | Branch Office | Yes |
| Ruthiyai | 473110 | Sub Office | Yes |
| Sakoniya | 473287 | Branch Office | Yes |
| Saleh | 473101 | Branch Office | Yes |
| Sanai | 473222 | Branch Office | Yes |
| Satanpur | 473249 | Branch Office | Yes |
| Sehrog | 473101 | Branch Office | Yes |
| Shahpur | 473287 | Branch Office | Yes |
| Simrod | 473113 | Branch Office | Yes |
| Singpur | 473113 | Branch Office | Yes |
| Sirsi | 473105 | Branch Office | Yes |
| Sonda | 473105 | Branch Office | Yes |
| Sonkhara | 473105 | Branch Office | Yes |
| Teligaon | 473115 | Branch Office | Yes |
| Todra | 473287 | Branch Office | Yes |
| Torai | 473287 | Branch Office | Yes |
| Tuiya Kheda | 473105 | Branch Office | Yes |
| Ukawad | 473113 | Branch Office | Yes |
| Umarthana | 473118 | Branch Office | Yes |
| Umri | 473113 | Branch Office | Yes |
| Vijaypur | 473111 | Branch Office | Yes |
Other districts of Madhya Pradesh
- Agar Malwa
- Alirajpur
- Anuppur
- Ashoknagar
- Balaghat
- Barwani
- Betul
- Bhind
- Bhopal
- Burhanpur
- Chhatarpur
- Chhindwara
- Damoh
- Datia
- Dewas
- Dhar
- Dindori
- East Nimar
- Gwalior
- Harda
- Hoshangabad
- Indore
- Jabalpur
- Jhabua
- Katni
- Khargone
- Mandla
- Mandsaur
- Morena
- Narsinghpur
- Neemuch
- Niwari
- Panna
- Raisen
- Rajgarh
- Ratlam
- Rewa
- Sagar
- Satna
- Sehore
- Seoni
- Shahdol
- Shajapur
- Sheopur
- Shivpuri
- Sidhi
- Singrauli
- Tikamgarh
- Ujjain
- Umaria
- Vidisha
India Post list, copy taken on 11 November 2026.