PIN codes of Gaya district, Bihar
Gaya district of Bihar has 404 post offices under 32 PIN codes, from 804403 to 824237. Its head post office is: Gaya (823001). 388 offices deliver post to homes.
Tap a PIN code to open its page.
| Post office | PIN code | Type | Delivers post |
|---|---|---|---|
| Adai | 824207 | Branch Office | Yes |
| Adarchak | 824221 | Branch Office | Yes |
| Agni | 804403 | Branch Office | Yes |
| Ahiyapur | 824207 | Branch Office | Yes |
| Aima Chouki | 824233 | Branch Office | Yes |
| Akamba | 824232 | Branch Office | Yes |
| Akouna | 824211 | Branch Office | Yes |
| Alipur | 823003 | Branch Office | Yes |
| Amarut | 824220 | Branch Office | Yes |
| Amas | 824219 | Sub Office | Yes |
| Ambatari | 824232 | Branch Office | Yes |
| Amethi | 805131 | Branch Office | Yes |
| Amwan | 824231 | Branch Office | Yes |
| ANGARA | 824220 | Branch Office | Yes |
| Angra | 824116 | Branch Office | Yes |
| Anjan | 824217 | Branch Office | Yes |
| Anjanwan | 824232 | Branch Office | Yes |
| Anti | 824116 | Sub Office | Yes |
| APColony SO Gaya | 823001 | Sub Office | No |
| Arawan | 805131 | Branch Office | Yes |
| Arkdhibariya | 824236 | Branch Office | Yes |
| AROPUR | 824232 | Branch Office | Yes |
| Asc CentreN Gaya | 823005 | Sub Office | Yes |
| Atri | 823311 | Sub Office | Yes |
| Ayer | 823311 | Branch Office | Yes |
| Azamgarh | 824217 | Branch Office | Yes |
| B Chaugain | 824217 | Branch Office | Yes |
| B Makdumpur | 805128 | Branch Office | Yes |
| Babahandeo | 824220 | Branch Office | Yes |
| Bagadaha | 823004 | Branch Office | Yes |
| Bahoura | 824220 | Branch Office | Yes |
| Bahsa Pipra | 824232 | Branch Office | Yes |
| Baijdah | 805128 | Branch Office | Yes |
| Baiju Bigha | 824237 | Branch Office | Yes |
| Bairagi | 823002 | Sub Office | No |
| Bairka | 823311 | Branch Office | Yes |
| Balia | 824205 | Branch Office | Yes |
| Bandimaniyara | 823311 | Branch Office | Yes |
| Bankey Bajar | 824217 | Sub Office | Yes |
| Bankraur | 824231 | Branch Office | Yes |
| Bara | 824210 | Branch Office | Yes |
| Bara | 824236 | Branch Office | Yes |
| Bara Rahimbigha | 804404 | Branch Office | Yes |
| Barachatti | 824201 | Sub Office | Yes |
| Baragandhar | 823003 | Branch Office | Yes |
| Baraila | 824232 | Branch Office | Yes |
| Baraini | 824233 | Branch Office | Yes |
| Bargaon | 824235 | Branch Office | Yes |
| Barhussainganj | 824211 | Branch Office | Yes |
| Basarhi | 824231 | Branch Office | Yes |
| Bathani | 823311 | Branch Office | Yes |
| Bedauli | 824210 | Branch Office | Yes |
| Belaganj | 804403 | Sub Office | Yes |
| Belhari | 804403 | Branch Office | Yes |
| Betibigha | 824211 | Branch Office | Yes |
| Bhadeji | 823003 | Branch Office | Yes |
| Bhadeya | 824220 | Branch Office | Yes |
| Bhaismara Maksudpur | 824236 | Branch Office | Yes |
| Bhalua | 804404 | Branch Office | Yes |
| Bhalua | 824231 | Branch Office | Yes |
| Bhaluachatti | 824201 | Branch Office | Yes |
| Bham | 824116 | Branch Office | Yes |
| Bharaunda | 824205 | Branch Office | Yes |
| Bhare | 824232 | Branch Office | Yes |
| Bhimdaspur | 804403 | Branch Office | Yes |
| BHOKHA | 824221 | Branch Office | Yes |
| Bhoremirganj | 823003 | Branch Office | Yes |
| Bhori | 824236 | Branch Office | Yes |
| Bihta | 824233 | Branch Office | Yes |
| Bijubigha | 823003 | Branch Office | Yes |
| Binda | 824201 | Branch Office | Yes |
| Bindaul | 824233 | Branch Office | Yes |
| BIRAJ | 824210 | Branch Office | Yes |
| Birnoi | 823311 | Branch Office | Yes |
| Bishunpura | 824237 | Branch Office | Yes |
| Bisunpur | 805131 | Branch Office | Yes |
| Bithosarif | 823003 | Branch Office | Yes |
| BManjhiawan | 824207 | Branch Office | Yes |
| Bodhgaya | 824231 | Sub Office | Yes |
| Bodhi Bigha | 824221 | Branch Office | Yes |
| Bohiya | 824235 | Branch Office | Yes |
| Budhgere | 823003 | Branch Office | Yes |
| Budhoul | 824118 | Branch Office | Yes |
| Bumuar | 824201 | Branch Office | Yes |
| Buniyad Ganj | 823003 | Sub Office | Yes |
| Burman | 824118 | Branch Office | Yes |
| Chakand | 804404 | Sub Office | Yes |
| Chakand RS | 804404 | Branch Office | Yes |
| Chakkarbandha | 824221 | Branch Office | Yes |
| Chand Chourah | 823001 | Sub Office | No |
| Chandouti | 823001 | Sub Office | No |
| Chandouti Bhagawanpur | 804403 | Branch Office | Yes |
| Chansi | 824205 | Branch Office | Yes |
| Charaili | 824236 | Branch Office | Yes |
| Charokharigarh | 824232 | Branch Office | Yes |
| Chechaura | 824207 | Branch Office | Yes |
| Cherki | 824237 | Sub Office | Yes |
| Chhatubagh | 823003 | Branch Office | Yes |
| Chhotki Chanpi | 824201 | Branch Office | Yes |
| Chilim | 824211 | Branch Office | Yes |
| CHILOUR | 824205 | Branch Office | Yes |
| Chiraili | 824233 | Branch Office | Yes |
| CHIRAILLA | 804403 | Branch Office | Yes |
| Chiriyawan | 823311 | Branch Office | Yes |
| Chitabkhurd | 824211 | Branch Office | Yes |
| Choukiya | 824232 | Branch Office | Yes |
| Chowar | 805128 | Branch Office | Yes |
| Chowk | 823001 | Sub Office | No |
| Chuawar | 824217 | Branch Office | Yes |
| Churi | 823002 | Branch Office | Yes |
| Civil Aerodram | 823004 | Sub Office | Yes |
| Civil Lines SO Gaya | 823001 | Sub Office | No |
| Daboor | 824118 | Branch Office | Yes |
| DARAMPUR | 804403 | Branch Office | Yes |
| Dariaura | 824211 | Branch Office | Yes |
| Darma | 824116 | Branch Office | Yes |
| Dehuri | 824233 | Branch Office | Yes |
| Delha | 823002 | Sub Office | No |
| Dema | 824231 | Branch Office | Yes |
| Dema Fatehpur | 824233 | Branch Office | Yes |
| Deo Nagar Uchirwan | 824237 | Branch Office | Yes |
| Deokali | 824118 | Branch Office | Yes |
| Derhma | 804403 | Branch Office | Yes |
| Dewania | 824201 | Branch Office | Yes |
| Dhab Chiraiya | 824211 | Branch Office | Yes |
| Dhamna | 824201 | Branch Office | Yes |
| DHANAWAM | 823004 | Branch Office | Yes |
| DHANSHIR | 823004 | Branch Office | Yes |
| Dhansingara | 824233 | Branch Office | Yes |
| Dharamashala | 824236 | Branch Office | Yes |
| Dharampur | 805128 | Branch Office | Yes |
| Dhibar | 824232 | Branch Office | Yes |
| Dhibri | 824235 | Branch Office | Yes |
| DHUSARI | 823311 | Branch Office | Yes |
| Dighi | 824118 | Branch Office | Yes |
| Dighwara | 824236 | Branch Office | Yes |
| Diha | 824118 | Branch Office | Yes |
| Dobhi | 824220 | Sub Office | Yes |
| Dongra | 824201 | Branch Office | Yes |
| Duba | 824205 | Branch Office | Yes |
| Dumaria | 824221 | Sub Office | Yes |
| Dumarichatti | 824232 | Branch Office | Yes |
| Dumri | 805128 | Branch Office | Yes |
| Durga Asthan | 823003 | Sub Office | No |
| Dushadh Bigha | 824118 | Branch Office | Yes |
| Eguna | 824207 | Branch Office | Yes |
| Erki | 804404 | Branch Office | Yes |
| Fatehpur Nepa | 824236 | Branch Office | Yes |
| Fatehpur SO Gaya | 824232 | Sub Office | Yes |
| Gajanpur | 824237 | Branch Office | Yes |
| Gangi | 824220 | Branch Office | Yes |
| GARARI | 824235 | Branch Office | Yes |
| Gaya | 823001 | Head Office | Yes |
| Gaya DB | 823001 | Sub Office | No |
| Gaya Jail | 823001 | Sub Office | No |
| Gaya RS | 823002 | Sub Office | Yes |
| GEHLORE | 823311 | Branch Office | Yes |
| Gewal Bigha | 823001 | Sub Office | No |
| Ghariya | 805131 | Branch Office | Yes |
| Ghatera | 824118 | Branch Office | Yes |
| Ghogha | 805131 | Branch Office | Yes |
| Ghoraghat | 824220 | Branch Office | Yes |
| GHUTIYA | 823004 | Branch Office | Yes |
| Goharpur | 824207 | Branch Office | Yes |
| Gola Bajar Sherghati | 824211 | Sub Office | No |
| Gopalkera | 824201 | Branch Office | Yes |
| Gotibandh | 824221 | Branch Office | Yes |
| Guraru Mills | 824118 | Sub Office | Yes |
| Gurpa RS | 824232 | Branch Office | Yes |
| Gurua | 824205 | Sub Office | Yes |
| Hardwan | 824220 | Branch Office | Yes |
| Hathiawan | 804407 | Branch Office | Yes |
| Hathiyar | 824231 | Branch Office | Yes |
| Hemara | 824233 | Branch Office | Yes |
| Hematpur | 824232 | Branch Office | Yes |
| Ilra | 824237 | Branch Office | Yes |
| Imamganj | 824206 | Sub Office | Yes |
| Ismailpur | 824205 | Branch Office | Yes |
| Ismailpur | 824211 | Branch Office | Yes |
| Itwan | 824232 | Branch Office | Yes |
| Jaigir | 824201 | Branch Office | Yes |
| Jalalpur | 824236 | Branch Office | Yes |
| Jamri | 823004 | Branch Office | Yes |
| Jamuara | 824236 | Branch Office | Yes |
| Jamuara Kala | 824217 | Branch Office | Yes |
| Jamunapur Noudiha | 823311 | Branch Office | Yes |
| Jani Bigha | 824232 | Branch Office | Yes |
| Jethian | 823311 | Branch Office | Yes |
| Jhari | 824219 | Branch Office | Yes |
| JHIKATIYA | 824206 | Branch Office | Yes |
| JHIKATIYA | 824237 | Branch Office | Yes |
| Kabar | 824207 | Branch Office | Yes |
| KACHAR | 824221 | Branch Office | Yes |
| Kachauri | 824211 | Branch Office | Yes |
| Kachnama | 804403 | Branch Office | Yes |
| Kadhariya | 824232 | Branch Office | Yes |
| Kaithisadipur | 824207 | Branch Office | Yes |
| Kajoor | 805131 | Branch Office | Yes |
| KALWAN | 824211 | Branch Office | Yes |
| Kamalpur | 824235 | Branch Office | Yes |
| Kanousi | 824118 | Branch Office | Yes |
| Kanti | 824232 | Branch Office | Yes |
| Kapasiya | 824209 | Branch Office | Yes |
| KARHATTA | 824236 | Branch Office | Yes |
| Karimganj | 823001 | Sub Office | No |
| Karisowa | 805131 | Branch Office | Yes |
| Kariyadpur | 824232 | Branch Office | Yes |
| Kartahi | 824211 | Branch Office | Yes |
| Kathautia | 824116 | Branch Office | Yes |
| Kathautia | 824211 | Branch Office | Yes |
| Kenar | 805128 | Branch Office | Yes |
| Kendui | 824231 | Branch Office | Yes |
| Ker | 824235 | Branch Office | Yes |
| Kerki | 824118 | Branch Office | Yes |
| Kespa | 824235 | Branch Office | Yes |
| Kesru Dharampur | 823002 | Branch Office | Yes |
| Ketra | 824232 | Branch Office | Yes |
| Kewala Kala | 824221 | Branch Office | Yes |
| Khajuri | 824207 | Branch Office | Yes |
| Khanetu | 824209 | Branch Office | Yes |
| Khanjahapur | 823003 | Branch Office | Yes |
| Khantangi | 824235 | Branch Office | Yes |
| Kharaua | 805131 | Branch Office | Yes |
| Kharghara | 805131 | Branch Office | Yes |
| Kharkhura | 823002 | Sub Office | No |
| Khirwan | 805131 | Branch Office | Yes |
| Khizersarai | 824233 | Sub Office | Yes |
| Khukri | 823311 | Branch Office | Yes |
| Koiri Bigha | 804403 | Branch Office | Yes |
| Kolhana | 805131 | Branch Office | Yes |
| Konch SO Gaya | 824207 | Sub Office | Yes |
| Konchi | 824118 | Branch Office | Yes |
| Korap | 824118 | Branch Office | Yes |
| KORIYAWAN | 804435 | Branch Office | Yes |
| Kormathu | 824118 | Branch Office | Yes |
| Koshila | 824231 | Branch Office | Yes |
| Kother | 805128 | Branch Office | Yes |
| Kothi | 824210 | Branch Office | Yes |
| Kujapi | 823002 | Branch Office | Yes |
| Kurkihar | 805131 | Branch Office | Yes |
| Kurmawan | 824209 | Branch Office | Yes |
| Kurmawan | 824220 | Branch Office | Yes |
| Kurmawan | 824237 | Branch Office | Yes |
| Kusha Bija | 824220 | Branch Office | Yes |
| Lahathua | 824201 | Branch Office | Yes |
| Lakhaipur | 824232 | Branch Office | Yes |
| Law | 824236 | Branch Office | Yes |
| Laxman Bigha | 824209 | Branch Office | Yes |
| Laxmipur | 804404 | Branch Office | Yes |
| Lodhway | 824232 | Branch Office | Yes |
| Lodipur | 823003 | Branch Office | Yes |
| Lodipur | 824209 | Branch Office | Yes |
| Lutua | 824217 | Branch Office | Yes |
| M H Chack | 805128 | Branch Office | Yes |
| Madhopur | 824236 | Branch Office | Yes |
| Magadh University | 824234 | Sub Office | Yes |
| Mahamana | 824236 | Branch Office | Yes |
| Mahimapur | 824235 | Branch Office | Yes |
| Mahugain | 805128 | Branch Office | Yes |
| MAHURI | 824221 | Branch Office | Yes |
| Maigra | 824206 | Branch Office | Yes |
| Main | 804435 | Sub Office | Yes |
| Makhdumpur | 824232 | Branch Office | Yes |
| Makhdumpur Harhi | 824235 | Branch Office | Yes |
| Maksudpur | 823003 | Branch Office | Yes |
| Malahari | 824206 | Branch Office | Yes |
| Malheya | 824236 | Branch Office | Yes |
| Malpa | 824118 | Branch Office | Yes |
| MANDA | 824205 | Branch Office | Yes |
| Manjhauli | 805131 | Branch Office | Yes |
| Manjhiyawan | 824118 | Branch Office | Yes |
| Manjhouli | 824232 | Branch Office | Yes |
| Manpur | 823003 | Branch Office | Yes |
| Maranchi | 824209 | Branch Office | Yes |
| Mathurapur | 824118 | Branch Office | Yes |
| Meera Bigha | 804404 | Branch Office | Yes |
| Mocharim | 824231 | Branch Office | Yes |
| Mohabbatpur | 824211 | Branch Office | Yes |
| Mohanpur | 824232 | Branch Office | Yes |
| Mok | 824207 | Branch Office | Yes |
| MORA MARDANA | 824237 | Branch Office | Yes |
| Moratal | 824231 | Branch Office | Yes |
| Mow | 824235 | Sub Office | Yes |
| Murera | 824207 | Branch Office | Yes |
| Musaila | 824232 | Branch Office | Yes |
| Musepur | 824233 | Branch Office | Yes |
| Musi | 824236 | Branch Office | Yes |
| Nadara | 824233 | Branch Office | Yes |
| Nagariyawan | 823003 | Branch Office | Yes |
| Nagwan | 805128 | Branch Office | Yes |
| Nagwan Pathra | 824210 | Branch Office | Yes |
| NAGWANGARH | 824219 | Branch Office | Yes |
| Naili | 824233 | Branch Office | Yes |
| Nainsagar | 824220 | Branch Office | Yes |
| NAUDIHA | 824233 | Branch Office | Yes |
| Naudiha Jhurang | 824232 | Branch Office | Yes |
| Naugarh | 824219 | Branch Office | Yes |
| Nauranga | 823003 | Branch Office | Yes |
| Neori | 804403 | Branch Office | Yes |
| New Godown | 823001 | Sub Office | No |
| Nimabidhoul | 824219 | Branch Office | Yes |
| Nimsar | 804435 | Branch Office | Yes |
| NONI | 804435 | Branch Office | Yes |
| Paharabali | 824118 | Branch Office | Yes |
| Pakri | 824205 | Branch Office | Yes |
| Pakri Guria | 824206 | Branch Office | Yes |
| Panania | 824217 | Branch Office | Yes |
| Panari | 824233 | Branch Office | Yes |
| Panchanpur | 824236 | Branch Office | Yes |
| PANDABIGHA | 804435 | Branch Office | Yes |
| Pandey Parasawan | 823004 | Branch Office | Yes |
| Panley | 805131 | Branch Office | Yes |
| Paraiya | 824209 | Sub Office | Yes |
| Parariya | 824231 | Branch Office | Yes |
| Parsawan | 824217 | Branch Office | Yes |
| Paruhara | 824211 | Branch Office | Yes |
| Pasarhi | 805128 | Branch Office | Yes |
| Patharkatti | 823311 | Branch Office | Yes |
| Patluka | 824201 | Branch Office | Yes |
| PATTI | 824220 | Branch Office | Yes |
| Patwans | 824232 | Branch Office | Yes |
| Phulwaria | 824206 | Branch Office | Yes |
| Phulwaria Baheri | 824219 | Branch Office | Yes |
| Phurhuriya | 824237 | Branch Office | Yes |
| Pipra | 824221 | Branch Office | Yes |
| Pirasin | 824220 | Branch Office | Yes |
| Piyar | 823311 | Branch Office | Yes |
| Powa | 824232 | Branch Office | Yes |
| Puna Kala | 824209 | Branch Office | Yes |
| Punar | 823311 | Branch Office | Yes |
| Punaul | 824237 | Branch Office | Yes |
| Pura | 824236 | Branch Office | Yes |
| Purani Godown | 823001 | Sub Office | No |
| Railly | 804403 | Branch Office | Yes |
| Rajan Ithari | 824237 | Branch Office | Yes |
| Rajwara | 805131 | Branch Office | Yes |
| Raniganj SO Gaya | 824210 | Sub Office | Yes |
| Ranipur Nishurpur | 824236 | Branch Office | Yes |
| Rasalpur | 823003 | Branch Office | Yes |
| Rauniya | 824233 | Branch Office | Yes |
| Rewai | 824235 | Branch Office | Yes |
| ROHI | 824201 | Branch Office | Yes |
| Rondawan | 824201 | Branch Office | Yes |
| Roshanganj | 824217 | Branch Office | Yes |
| Rouna | 804404 | Branch Office | Yes |
| S Nawada | 805131 | Branch Office | Yes |
| Sadopur | 804435 | Branch Office | Yes |
| Sagahi | 824237 | Branch Office | Yes |
| Sagdiha | 824217 | Branch Office | Yes |
| Sahdeokhap | 824234 | Branch Office | Yes |
| Sahiya | 805131 | Branch Office | Yes |
| Sahuberma | 824205 | Branch Office | Yes |
| Salaiya | 824210 | Branch Office | Yes |
| SALAIYAKALA | 824232 | Branch Office | Yes |
| Salempur | 824235 | Branch Office | Yes |
| Salepur Fatehpur | 804404 | Branch Office | Yes |
| Samaspur | 804403 | Branch Office | Yes |
| Sanda | 824235 | Branch Office | Yes |
| Saonkala | 824211 | Branch Office | Yes |
| Sapneri | 824233 | Branch Office | Yes |
| Sarbahda | 824235 | Branch Office | Yes |
| Saren | 823311 | Branch Office | Yes |
| Sarvahada | 823311 | Branch Office | Yes |
| Satamas | 804407 | Branch Office | Yes |
| Sharwankhas | 824201 | Branch Office | Yes |
| Sherghati | 824211 | Sub Office | Yes |
| Shyamnagar Nima | 824211 | Branch Office | Yes |
| Sidhpur | 824206 | Branch Office | Yes |
| SIKARIA | 824236 | Branch Office | Yes |
| Silounja | 804403 | Branch Office | Yes |
| Simuara | 824236 | Branch Office | Yes |
| Sinduria | 824207 | Branch Office | Yes |
| Singhwara | 805131 | Branch Office | Yes |
| Sirdundichak | 824233 | Branch Office | Yes |
| Siyadih | 824207 | Branch Office | Yes |
| SMoulanagar | 823311 | Branch Office | Yes |
| Sohaipur | 823003 | Branch Office | Yes |
| Solra | 824209 | Branch Office | Yes |
| Sondaha | 824217 | Branch Office | Yes |
| Sondhi | 823003 | Branch Office | Yes |
| Sri Rampur | 824211 | Branch Office | Yes |
| Sripur | 824233 | Branch Office | Yes |
| T Jalalpur | 824235 | Branch Office | Yes |
| Tajpur | 804407 | Branch Office | Yes |
| Takiya Karpi | 804407 | Branch Office | Yes |
| Tankupa | 824207 | Branch Office | Yes |
| Tankupa | 824232 | Branch Office | Yes |
| Tarari | 824207 | Branch Office | Yes |
| Tarwan | 805128 | Sub Office | Yes |
| Tekari | 824236 | Sub Office | Yes |
| Telari | 823311 | Branch Office | Yes |
| Tetar | 823311 | Branch Office | Yes |
| Teusa Bandhubigha | 823311 | Branch Office | Yes |
| Tilaiya | 824217 | Branch Office | Yes |
| Tineri | 824118 | Branch Office | Yes |
| Turi | 804435 | Branch Office | Yes |
| Tuturakhi | 824235 | Branch Office | Yes |
| Ur Bishunpur | 824235 | Branch Office | Yes |
| Usas Deora | 824235 | Branch Office | Yes |
| Utli Bara | 824232 | Branch Office | Yes |
| Utrain | 824207 | Branch Office | Yes |
| Utrawan | 824235 | Branch Office | Yes |
| Wazirganj SO Gaya | 805131 | Sub Office | Yes |
| Zindapur | 824234 | Branch Office | Yes |
Other districts of Bihar
- Araria
- Arwal
- Aurangabad
- Banka
- Begusarai
- Bhagalpur
- Bhojpur
- Buxar
- Darbhanga
- Gopalganj
- Jamui
- Jehanabad
- Kaimur (bhabua)
- Katihar
- Khagaria
- Kishanganj
- Lakhisarai
- Madhepura
- Madhubani
- Munger
- Muzaffarpur
- Nalanda
- Nawada
- Pashchim Champaran
- Patna
- Purbi Champaran
- Purnia
- Rohtas
- Saharsa
- Samastipur
- Saran
- Sheikhpura
- Sheohar
- Sitamarhi
- Siwan
- Supaul
- Vaishali
India Post list, copy taken on 11 November 2026.